Openings/English Opening
English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line A29
1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 d5 4. cxd5 Nxd5 5. Nf3 Nc6 6. d3 Be7 7. O-O O-O
75 tournament games from this position · White wins 37%, draws 33%, Black wins 29%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nc3 | 46 | 43% 26% 30% | 2216 | 2025 |
| a3 | 16 | 25% 50% 25% | 2291 | 2025 |
| Nbd2 | 9 | 33% 44% 22% | 2116 | 2024 |
| Bd2 | 2 | 100% | 1901 | 2022 |
| b3 | 2 | 50% 50% | 2119 | 2020 |
Top games
| Xu, Xiangyu2615–Wang Hao2698 | ½-½ | 15th Nat PRC KO Men | 2025 |
| Fedoseev, Vl32661–Moiseenko, Va2487 | 1-0 | St.Petersburg Blitz 2014 | 2014 |
| Leon Hoyos, M2515–Brodsky, M2556 | 0-1 | 18th Voronezh Master Open 2014 | 2014 |
| Grigoryan, K22643–Kushagra, Mohan2410 | 1-0 | 5th Yerevan Open A 2023 | 2023 |
| Valdes, Le2366–Ragger, M2670 | 1-0 | 40th Olympiad Open | 2012 |
| Zakhartsov, Vl2487–Lobanov, Sergei2524 | ½-½ | TCh-RUS Premier 2022 | 2022 |
| Makhnyov, Denis2358–Grigoryan, K22609 | ½-½ | World Junior Open 2015 | 2015 |
| Movsziszian, K2495–Ortega, Mariano2432 | ½-½ | 17th Miquel Mas Open 2016 | 2016 |
| Maghsoodloo, Parham2501–Costachi, M2420 | ½-½ | World Youth U16 Olympiad | 2016 |
| Peyrer, Konstantin2442–Koelle, Tobias2454 | 0-1 | FIDE World Junior Rapid | 2023 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16