Openings/English Opening
English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line, with .. d6, h6 A29
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3 Bc5 5. d3 d6 6. Bg2 h6
130 tournament games from this position · White wins 35%, draws 28%, Black wins 37%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| O-O | 103 | 34% 28% 38% | 2247 | 2026 |
| a3 | 24 | 29% 33% 38% | 2263 | 2026 |
| e3 | 2 | 100% | 2074 | 2025 |
| Na4 | 1 | 100% | 2172 | 2015 |
Top games
| Tomashevsky, E2705–Svidler, P2723 | ½-½ | World Blitz 2019 | 2019 |
| Jakovenko, D2722–Robson, R2598 | 1-0 | 40th Olympiad Open | 2012 |
| Jobava, Ba2717–Timman, J2601 | 1-0 | Unive Timman-Jobava 2014 | 2014 |
| Heberla, B2561–Vitiugov, N2738 | ½-½ | European Rapid 2014 | 2014 |
| Artemiev, V2703–Volkov, Sergey12547 | ½-½ | 40th Nezhmetdinov Mem | 2018 |
| Mamedov, Rau2667–Brunello, S2552 | ½-½ | Millionaire Chess Open 2014 | 2014 |
| Erdos, V2616–Tregubov, P2597 | 0-1 | Bundesliga 2015-16 | 2016 |
| Timofeev, Arty2534–Popov, Iv Rus2648 | ½-½ | TCh-RUS Blitz 2015 | 2015 |
| Liu, Yan2535–Zhang Zhong2604 | 1-0 | CHN League Div A KO | 2023 |
| Edouard, R2646–Admiraal, M2491 | 0-1 | 34th ECC Open 2018 | 2018 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16