Openings/English Opening
English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Quiet Line A28
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. e3
2,328 tournament games from this position · White wins 40%, draws 34%, Black wins 26%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bb4 | 1,537 | 38% 36% 27% | 2390 | 2026 |
| Be7 | 289 | 36% 33% 31% | 2327 | 2026 |
| d5 | 279 | 48% 30% 22% | 2224 | 2026 |
| d6 | 100 | 45% 30% 25% | 2246 | 2026 |
| g6 | 82 | 48% 40% | 2388 | 2026 |
| h6 | 21 | 29% 33% 38% | 2348 | 2026 |
| a6 | 9 | 56% 33% | 2153 | 2024 |
| e4 | 4 | 75% 25% | 2365 | 2025 |
| Bc5 | 4 | 75% 25% | 1879 | 2022 |
| b6 | 2 | 100% | 1951 | 2026 |
| Qe7 | 1 | 100% | 2211 | 2025 |
Top games
| Carlsen, M2875–Ding Liren2805 | ½-½ | 7th Norway Blitz 2019 | 2019 |
| Caruana, F2827–Ding Liren2804 | ½-½ | 43rd Olympiad 2018 | 2018 |
| Ding Liren2774–Carlsen, M2837 | 0-1 | Carlsen-Ding Showdown G20 | 2017 |
| Caruana, F2822–Karjakin, Sergey2782 | 1-0 | 6th Norway Chess 2018 | 2018 |
| Carlsen, M2843–Topalov, V2749 | 1-0 | Vugar Gashimov Mem 2018 | 2018 |
| Mamedyarov, S2774–Caruana, F2819 | ½-½ | 7th Norway Chess 2019 | 2019 |
| Nepomniachtchi, I2755–Carlsen, M2831 | 1-0 | World Blitz Final KO 2024 | 2024 |
| Carlsen, M2839–So, W2745 | ½-½ | SuperUnited CRO Blitz 2025 | 2025 |
| Caruana, F2818–Aronian, L2765 | ½-½ | Saint Louis Blitz 2019 | 2019 |
| Ding Liren2788–Nepomniachtchi, I2795 | 1-0 | WCh 2023 | 2023 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16