Openings/English Opening
English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Quiet Line A28
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. e3 Bb4 5. Qc2 Bxc3
821 tournament games from this position · White wins 35%, draws 40%, Black wins 25%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Qxc3 | 574 | 33% 44% 24% | 2430 | 2026 |
| bxc3 | 243 | 42% 30% 28% | 2435 | 2026 |
| dxc3 | 4 | 25% 75% | 2261 | 2024 |
Top games
| Caruana, F2827–Ding Liren2804 | ½-½ | 43rd Olympiad 2018 | 2018 |
| Caruana, F2822–Karjakin, Sergey2782 | 1-0 | 6th Norway Chess 2018 | 2018 |
| Carlsen, M2843–Topalov, V2749 | 1-0 | Vugar Gashimov Mem 2018 | 2018 |
| Carlsen, M2839–So, W2745 | ½-½ | SuperUnited CRO Blitz 2025 | 2025 |
| Caruana, F2818–Aronian, L2765 | ½-½ | Saint Louis Blitz 2019 | 2019 |
| Ding Liren2788–Nepomniachtchi, I2795 | 1-0 | WCh 2023 | 2023 |
| Vachier Lagrave, M2789–Karjakin, Sergey2782 | 1-0 | GCT Blitz YourNextMove | 2018 |
| Duda, J2739–Caruana, F2827 | ½-½ | 43rd Olympiad 2018 | 2018 |
| Caruana, F2795–Nepomniachtchi, I2771 | 1-0 | Saint Louis Blitz 2023 | 2023 |
| Nepomniachtchi, I2755–Caruana, F2805 | 1-0 | World Blitz 2024 | 2024 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16