Openings/English Opening
English Opening: King's English Variation, Hungarian Attack A25
1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. Rb1
293 tournament games from this position · White wins 47%, draws 26%, Black wins 26%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| a5 | 154 | 47% 29% 24% | 2344 | 2026 |
| d6 | 74 | 49% 20% 31% | 2260 | 2026 |
| f5 | 36 | 47% 28% 25% | 2348 | 2025 |
| Nf6 | 14 | 21% 29% 50% | 2329 | 2023 |
| Nge7 | 11 | 64% 27% | 2328 | 2025 |
| a6 | 1 | 100% | 2330 | 2016 |
| h5 | 1 | 100% | 2522 | 2018 |
| Nd4 | 1 | 100% | 2514 | 2020 |
| b6 | 1 | 100% | 2149 | 2017 |
Top games
| Aronian, L2780–Duda, J2739 | ½-½ | 43rd Olympiad 2018 | 2018 |
| Svidler, P2753–Yu Yangyi2759 | ½-½ | Luohu GM Rapid 2018 | 2018 |
| Radjabov, T2793–Ding Liren2702 | 1-0 | SportAccord Blitz Men 2012 | 2012 |
| Aronian, L2729–Liang, Awonder2719 | ½-½ | American Cup Elim | 2026 |
| Yu Yangyi2735–Amin, B2694 | ½-½ | 56th Biel GM Rapid 2023 | 2023 |
| Ivanchuk, V2726–Rodshtein, M2673 | ½-½ | FIDE World Cup 2015 | 2015 |
| Aronian, L2785–Mchedlishvili, M2601 | 1-0 | World Rapid 2016 | 2016 |
| Fridman, D2667–Shirov, A2708 | 0-1 | Amplico ch-EUR Rapid | 2012 |
| Eljanov, P2723–Najer, E2633 | 1-0 | 15th ch-EUR Indiv 2014 | 2014 |
| Neiksans, A2624–Inarkiev, E2732 | 0-1 | Bundesliga 2016-17 | 2016 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16