Openings/English Opening
English Opening: Mikenas-Carls Variation A18
1. c4 e6 2. Nc3 Nf6 3. e4
2,817 tournament games from this position · White wins 51%, draws 29%, Black wins 20%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 1,871 | 48% 33% 19% | 2297 | 2026 |
| c5 | 484 | 45% 31% 24% | 2340 | 2026 |
| d6 | 219 | 69% 20% | 2073 | 2026 |
| e5 | 129 | 54% 22% 24% | 2246 | 2026 |
| Nc6 | 56 | 79% 14% | 2022 | 2026 |
| Bb4 | 45 | 87% | 1985 | 2026 |
| Be7 | 3 | 67% 33% | 2141 | 2023 |
| b6 | 3 | 33% 33% 33% | 2110 | 2022 |
| c6 | 3 | 100% | 1957 | 2024 |
| h6 | 2 | 100% | 1722 | 2023 |
| g6 | 1 | 100% | 1813 | 2024 |
| b5 | 1 | 100% | 2070 | 2015 |
Top games
| Carlsen, M2843–Aronian, L2794 | ½-½ | GRENKE Chess Classic 2018 | 2018 |
| Carlsen, M2861–Nakamura, Hi2761 | ½-½ | Cote d'Ivoire Rapid 2019 | 2019 |
| Caruana, F2808–So, W2812 | 1-0 | GCT Blitz Paris 2017 | 2017 |
| Grischuk, A2792–Aronian, L2815 | 1-0 | 2nd Norway Chess 2014 | 2014 |
| Caruana, F2822–Nakamura, Hi2769 | ½-½ | 6th Norway Chess 2018 | 2018 |
| Caruana, F2822–Anand, V2768 | 1-0 | Saint Louis Blitz 2018 | 2018 |
| Nakamura, Hi2787–Caruana, F2795 | 1-0 | Ultimate Blitz Challenge | 2016 |
| Nakamura, Hi2816–So, W2760 | 1-0 | Millionaire TB Final 2015 | 2015 |
| Aronian, L2802–Ding Liren2771 | ½-½ | FIDE World Cup 2017 | 2017 |
| Ding Liren2811–Radjabov, T2758 | 1-0 | FIDE World Cup 2019 | 2019 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16