Openings/English Opening
English Opening: Symmetrical, Hedgehog, Flexible Formation A30
1. c4 e6 2. Nf3 c5 3. Nc3 Nf6 4. g3 b6 5. Bg2 Bb7 6. O-O Be7 7. d4 cxd4 8. Qxd4 d6 9. Rd1 a6 10. b3 Nbd7
180 tournament games from this position · White wins 35%, draws 46%, Black wins 19%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bb2 | 77 | 35% 42% 23% | 2334 | 2026 |
| e4 | 74 | 36% 53% | 2363 | 2025 |
| Ba3 | 21 | 24% 38% 38% | 2218 | 2023 |
| Ng5 | 4 | 25% 50% 25% | 2223 | 2021 |
| h3 | 1 | 100% | 2235 | 2018 |
| Qe3 | 1 | 100% | 2317 | 2012 |
| Bg5 | 1 | 100% | 2105 | 2013 |
| Nd2 | 1 | 100% | 2292 | 2012 |
Top games
| Movsesian, S2698–Van Wely, L2691 | ½-½ | 40th Olympiad Open | 2012 |
| Nakamura, Hi2779–Pantsulaia, L2607 | 1-0 | World Blitz 2016 | 2016 |
| Abdusattorov, Nodirbek2646–Durarbayli, V2629 | 1-0 | Lindores Abbey Tal Mem | 2021 |
| Dardha, Daniel2603–Van Wely, L2618 | 1-0 | Bundesliga 2024-25 | 2025 |
| Adly, A2599–Mchedlishvili, M2601 | 1-0 | World Rapid 2016 | 2016 |
| Sivuk, V2514–Nisipeanu, Ld2670 | ½-½ | 20th ch-EUR Indiv 2019 | 2019 |
| Granda Zuniga, J2686–Hoffmann, Micha12473 | 1-0 | 5th Llucmajor Open 2016 | 2016 |
| Koneru, H2593–Zhao Xue2549 | ½-½ | FIDE WGP Ankara 2012 | 2012 |
| Gordievsky, D2523–Rozum, I2560 | ½-½ | 20th Voronezh Master Open | 2016 |
| Banusz, T2592–Antipov, M22478 | ½-½ | 43rd Open A Bosna 2013 | 2013 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16