Openings/English Opening
English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation, Spielmann Defense A32
1. c4 e6 2. d4 c5 3. Nf3 cxd4 4. Nxd4 Nf6
443 tournament games from this position · White wins 29%, draws 36%, Black wins 35%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nc3 | 270 | 27% 38% 36% | 2335 | 2026 |
| g3 | 143 | 31% 35% 34% | 2309 | 2025 |
| e3 | 16 | 19% 38% 44% | 2240 | 2023 |
| a3 | 12 | 50% 17% 33% | 2275 | 2023 |
| Nb5 | 2 | 100% | 2420 | 2025 |
Top games
| So, W2780–Vachier Lagrave, M2779 | ½-½ | Saint Louis Blitz 2018 | 2018 |
| Le Quang Liem2715–Vachier Lagrave, M2780 | ½-½ | 43rd Olympiad 2018 | 2018 |
| Inarkiev, E2732–Grischuk, A2752 | ½-½ | 69th ch-RUS 2016 | 2016 |
| Gelfand, B2743–Nepomniachtchi, I2740 | ½-½ | 10th Tal Mem 2016 | 2016 |
| Dubov, Daniil2700–Vachier Lagrave, M2775 | 0-1 | GCT Rapid Paris 2019 | 2019 |
| Tomashevsky, E2731–Nepomniachtchi, I2740 | 0-1 | Tal Memorial Blitz 2016 | 2016 |
| Radjabov, T2726–Svidler, P2732 | ½-½ | Baku FIDE Grand Prix 2014 | 2014 |
| Li Chao22732–Dubov, Daniil2696 | ½-½ | China vs World Team 2018 | 2018 |
| Deac, Bogdan-Daniel2668–Firouzja, Alireza2757 | 1-0 | Superbet POL Blitz 2025 | 2025 |
| Dubov, Daniil2660–Nepomniachtchi, I2751 | ½-½ | TCh-RUS Men 2017 | 2017 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16