Openings/English Opening
English Opening: Symmetrical Variation, Botvinnik System A36
1. c4 c5 2. e4 Nc6 3. Nc3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2
1,198 tournament games from this position · White wins 27%, draws 29%, Black wins 44%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d6 | 529 | 27% 30% 43% | 2131 | 2026 |
| e6 | 322 | 25% 32% 43% | 2171 | 2026 |
| a6 | 125 | 21% 17% 62% | 2173 | 2026 |
| Nf6 | 117 | 37% 29% 34% | 2146 | 2026 |
| e5 | 79 | 35% 29% 35% | 2059 | 2026 |
| b6 | 7 | 43% 43% 14% | 2083 | 2024 |
| h5 | 6 | 17% 50% 33% | 2240 | 2023 |
| Rb8 | 5 | 20% 60% 20% | 2059 | 2025 |
| Nd4 | 3 | 33% 67% | 2114 | 2024 |
| Nh6 | 3 | 33% 67% | 2086 | 2023 |
| g5 | 1 | 100% | 2287 | 2016 |
| Bxc3 | 1 | 100% | 2304 | 2019 |
Top games
| Dominguez Perez, L2732–Anand, V2803 | ½-½ | World Blitz 2015 | 2015 |
| Dominguez Perez, L2726–Wojtaszek, R2744 | 1-0 | SportAccord Basque 2014 | 2014 |
| Dominguez Perez, L2726–Gelfand, B2743 | 0-1 | SportAccord Blitz 2014 | 2014 |
| Dominguez Perez, L2754–Radjabov, T2713 | 1-0 | SportAccord Blitz Men 2013 | 2013 |
| Dominguez Perez, L2732–Wojtaszek, R2727 | 0-1 | IMSA Blitz 2016 | 2016 |
| Dominguez Perez, L2732–Vallejo Pons, F2684 | ½-½ | World Blitz 2015 | 2015 |
| Dominguez Perez, L2732–Iturrizaga, E2641 | ½-½ | World Blitz 2015 | 2015 |
| Artemiev, V2731–Tari, A2634 | 1-0 | World Rapid 2019 | 2019 |
| Dominguez Perez, L2732–Perunovic, Mil2622 | 1-0 | World Blitz 2015 | 2015 |
| Gabuzyan, H2585–Sjugirov, S2657 | 0-1 | 1st ch-EUR University | 2015 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16