Openings/English Opening
English Opening: Symmetrical Variation, Botvinnik System Reversed, with Nf3 A37
1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. Nf3 e5 6. O-O d6
1,083 tournament games from this position · White wins 37%, draws 31%, Black wins 32%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| a3 | 457 | 44% 31% 24% | 2291 | 2026 |
| d3 | 447 | 31% 30% 38% | 2169 | 2026 |
| Ne1 | 117 | 28% 39% 32% | 2261 | 2026 |
| e3 | 25 | 40% 20% 40% | 2132 | 2026 |
| Rb1 | 20 | 45% 25% 30% | 2201 | 2026 |
| b3 | 9 | 44% 44% | 2339 | 2023 |
| e4 | 7 | 14% 29% 57% | 2084 | 2025 |
| Nd5 | 1 | 100% | 2023 | 2013 |
Top games
| Adams, Mi2748–Caruana, F2823 | ½-½ | 8th London Classic 2016 | 2016 |
| Svidler, P2759–Vachier Lagrave, M2798 | ½-½ | Biel Exhibition Blitz RR | 2016 |
| Svidler, P2745–Giri, A2755 | 0-1 | 10th Tal Mem 2016 | 2016 |
| Leko, P2730–Karjakin, Sergey2756 | 0-1 | SportAccord Basque Men 2013 | 2013 |
| Anand, V2785–Tregubov, P2607 | 1-0 | Corsican Circuit Final 2014 | 2014 |
| Dubov, Daniil2614–Karjakin, Sergey2777 | 1-0 | Moscow Blitz Final 2014 | 2014 |
| Giri, A2762–Lupulescu, C2620 | 1-0 | 21st European Teams | 2017 |
| Santos Latasa, J2639–Karjakin, Sergey2743 | 1-0 | World Blitz 2021 | 2021 |
| Bu Xiangzhi2707–Perunovic, Mil2619 | 0-1 | Qatar Masters Open 2014 | 2014 |
| Gledura, B2630–Grandelius, N2694 | 0-1 | 20th ch-EUR Indiv 2019 | 2019 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16