Openings/English Opening
English Opening: Symmetrical Variation, Hedgehog Defense A30
1. c4 e6 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 c5 4. g3 b6 5. Bg2 Bb7 6. O-O Be7
2,498 tournament games from this position · White wins 40%, draws 37%, Black wins 23%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 1,229 | 40% 41% 19% | 2330 | 2026 |
| Re1 | 813 | 45% 32% 23% | 2334 | 2026 |
| b3 | 346 | 31% 40% 29% | 2267 | 2026 |
| d3 | 52 | 31% 21% 48% | 2181 | 2024 |
| e3 | 35 | 31% 29% 40% | 2101 | 2026 |
| a3 | 17 | 18% 18% 65% | 2166 | 2024 |
| Qc2 | 4 | 25% 75% | 2147 | 2022 |
| Rb1 | 1 | 100% | 1968 | 2012 |
| Qa4 | 1 | 100% | 2264 | 2025 |
Top games
| Vachier Lagrave, M2780–Carlsen, M2861 | 1-0 | Cote d'Ivoire Blitz 2019 | 2019 |
| So, W2773–Carlsen, M2844 | ½-½ | 78th Tata Steel GpA | 2016 |
| Aronian, L2795–Kramnik, V2808 | ½-½ | 10th Tal Mem 2016 | 2016 |
| Caruana, F2829–Adams, Mi2745 | 1-0 | 6th London CC Elite Blitz 2014 | 2014 |
| Svidler, P2745–Kramnik, V2808 | ½-½ | 10th Tal Mem 2016 | 2016 |
| Nepomniachtchi, I2740–Kramnik, V2808 | 1-0 | 10th Tal Mem 2016 | 2016 |
| Aronian, L2785–Ivanchuk, V2747 | 1-0 | World Rapid 2016 | 2016 |
| Radjabov, T2765–Kramnik, V2753 | 0-1 | GCT Blitz Paris 2021 | 2021 |
| Giri, A2768–Jakovenko, D2747 | ½-½ | Tashkent FIDE GP 2014 | 2014 |
| Radjabov, T2793–Giri, A2720 | 1-0 | SportAccord Blindfold Men 2012 | 2012 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16