Openings/English Opening
English Opening: Symmetrical Variation, Mecking Variation A39
1. c4 Nf6 2. Nf3 c5 3. Nc3 Nc6 4. g3 g6 5. Bg2 Bg7 6. O-O O-O 7. d4
1,396 tournament games from this position · White wins 46%, draws 33%, Black wins 20%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| cxd4 | 1,089 | 48% 32% 20% | 2171 | 2026 |
| d6 | 260 | 38% 38% 24% | 2257 | 2026 |
| d5 | 32 | 53% 34% | 2215 | 2025 |
| Nxd4 | 11 | 73% 27% | 2052 | 2024 |
| e6 | 2 | 50% 50% | 1871 | 2021 |
| a6 | 1 | 100% | 2179 | 2021 |
| b6 | 1 | 100% | 2144 | 2012 |
Top games
| Aronian, L2744–Caruana, F2789 | ½-½ | GCT Finals 2025 | 2025 |
| Giri, A2768–Duda, J2724 | 1-0 | Superbet Blitz 2023 | 2023 |
| Le Quang Liem2712–Grischuk, A2779 | ½-½ | FIDE World Rapid 2013 | 2013 |
| Nepomniachtchi, I2721–Wang Hao2735 | 1-0 | SportAccord Basque Men 2013 | 2013 |
| Wang Yue2705–Giri, A2734 | ½-½ | FIDE GP Beijing | 2013 |
| Bu Xiangzhi2690–Andreikin, D2729 | 1-0 | 39th ECC Open 2024 | 2024 |
| Nielsen, Ph2662–Tomashevsky, E2720 | ½-½ | 28th European Club Cup | 2012 |
| Wang Yue2706–Bu Xiangzhi2662 | 1-0 | ch-CHN 2013 | 2013 |
| Vazquez Igarza, R2601–Vachier Lagrave, M2758 | ½-½ | TCh-FRA Top 12 2014 | 2014 |
| Le Quang Liem2739–Jumabayev, R2602 | ½-½ | 5th Asian Team Men Rapid | 2017 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16