Openings/English Opening
English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights, Fianchetto Variation A37
1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. Nf3
6,307 tournament games from this position · White wins 32%, draws 34%, Black wins 35%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d6 | 2,540 | 28% 33% 39% | 2303 | 2026 |
| e6 | 1,641 | 31% 35% 34% | 2277 | 2026 |
| e5 | 1,247 | 36% 34% 31% | 2235 | 2026 |
| Nf6 | 510 | 43% 35% 23% | 2141 | 2026 |
| Nh6 | 191 | 27% 27% 47% | 2278 | 2026 |
| b6 | 96 | 30% 34% 35% | 2291 | 2026 |
| a6 | 44 | 34% 30% 36% | 2193 | 2025 |
| Rb8 | 15 | 40% 20% 40% | 2173 | 2025 |
| h5 | 9 | 22% 22% 56% | 2152 | 2020 |
| Nd4 | 8 | 25% 25% 50% | 2168 | 2024 |
| f5 | 5 | 40% 40% 20% | 2044 | 2020 |
| a5 | 1 | 100% | 2430 | 2014 |
Top games
| Carlsen, M2872–Vachier Lagrave, M2780 | ½-½ | 11th London Classic 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2845–Vachier Lagrave, M2773 | 1-0 | GRENKE Chess Classic 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2861–So, W2754 | ½-½ | Cote d'Ivoire Blitz 2019 | 2019 |
| Caruana, F2822–So, W2778 | 0-1 | 6th Norway Blitz 2018 | 2018 |
| Aronian, L2801–Mamedyarov, S2791 | 1-0 | 21st European Teams | 2017 |
| Giri, A2771–So, W2812 | ½-½ | 5th Norway Chess 2017 | 2017 |
| Ding Liren2801–Vachier Lagrave, M2780 | 1-0 | 11th London Classic 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2835–Svidler, P2737 | 1-0 | World Blitz 2018 | 2018 |
| Adams, Mi2748–Caruana, F2823 | ½-½ | 8th London Classic 2016 | 2016 |
| Ding Liren2805–So, W2754 | 0-1 | Cote d'Ivoire Blitz 2019 | 2019 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16