Openings/English Opening
English Opening: Symmetrical Variation, Two Knights, Fianchetto Variation A36
1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3
2,176 tournament games from this position · White wins 38%, draws 32%, Black wins 30%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| g6 | 1,908 | 36% 33% 31% | 2168 | 2026 |
| Nf6 | 133 | 53% 24% 23% | 2016 | 2026 |
| e5 | 55 | 38% 22% 40% | 2096 | 2026 |
| e6 | 30 | 63% 27% | 2016 | 2025 |
| d6 | 25 | 52% 36% | 1987 | 2026 |
| b6 | 18 | 61% 22% 17% | 1990 | 2024 |
| h5 | 3 | 100% | 2349 | 2025 |
| Nh6 | 2 | 50% 50% | 2084 | 2016 |
| a6 | 1 | 100% | 1963 | 2025 |
| Rb8 | 1 | 100% | 1998 | 2023 |
Top games
| Grischuk, A2766–So, W2778 | ½-½ | GCT Blitz Paris 2018 | 2018 |
| So, W2776–Anand, V2751 | 1-0 | 10th Norway Armageddon | 2022 |
| Aronian, L2772–Le Quang Liem2713 | 1-0 | Superbet Blitz 2019 | 2019 |
| Mamedyarov, S2740–Gukesh, D2736 | 1-0 | Global Chess League 2023 | 2023 |
| Eljanov, P2718–Dominguez Perez, L2746 | ½-½ | 50th Capablanca Mem Elite | 2015 |
| Yu Yangyi2703–Dominguez Perez, L2748 | ½-½ | 45th Olympiad 2024 | 2024 |
| So, W2767–Moiseenko, A12635 | ½-½ | FIDE Chess.com Grand Swiss | 2019 |
| Eljanov, P2702–Cheparinov, I2678 | 1-0 | 14th Karpov GM | 2013 |
| Maghsoodloo, Parham2707–Korobov, A2658 | ½-½ | FIDE Grand Swiss 2023 | 2023 |
| Eljanov, P2727–Khairullin, I2629 | ½-½ | 16th ch-EUR Indiv 2015 | 2015 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16