Openings/Modern Defense
Modern Defense: Averbakh System A42
1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 d6 4. e4
4,714 tournament games from this position · White wins 39%, draws 26%, Black wins 35%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 1,622 | 39% 26% 35% | 2236 | 2026 |
| e5 | 1,192 | 37% 29% 35% | 2265 | 2026 |
| Nc6 | 929 | 40% 25% 35% | 2203 | 2026 |
| Nd7 | 512 | 40% 21% 39% | 2167 | 2026 |
| c5 | 199 | 28% 27% 46% | 2361 | 2026 |
| c6 | 123 | 44% 33% 24% | 2135 | 2026 |
| a6 | 59 | 36% 31% 34% | 2187 | 2026 |
| e6 | 32 | 44% 31% 25% | 2054 | 2026 |
| f5 | 13 | 69% 23% | 2065 | 2026 |
| b6 | 11 | 55% 36% | 1946 | 2023 |
| Nh6 | 9 | 67% 22% | 2103 | 2017 |
| Na6 | 5 | 60% 40% | 2220 | 2023 |
| a5 | 5 | 40% 20% 40% | 2359 | 2019 |
| h6 | 2 | 50% 50% | 2016 | 2025 |
| f6 | 1 | 100% | 2120 | 2024 |
Top games
| Praggnanandhaa, R2767–Carlsen, M2837 | ½-½ | SuperUnited CRO Rapid 2025 | 2025 |
| Nakamura, Hi2787–Kasparov, G2812 | ½-½ | Ultimate Blitz Challenge | 2016 |
| Caruana, F2795–Firouzja, Alireza2762 | 1-0 | TechM GCL 2025 | 2025 |
| Le Quang Liem2693–Carlsen, M2837 | 0-1 | World Blitz Final | 2012 |
| Grischuk, A2792–Morozevich, A2731 | 0-1 | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Wojtaszek, R2670–Carlsen, M2853 | ½-½ | Superbet Blitz 2023 | 2023 |
| Inarkiev, E2693–Grischuk, A2771 | ½-½ | World Blitz 2018 | 2018 |
| Movsesian, S2698–Grischuk, A2763 | 1-0 | 40th Olympiad Open | 2012 |
| Le Quang Liem2726–Ivanchuk, V2729 | 1-0 | 8th Danzhou Super GM 2017 | 2017 |
| Caruana, F2786–Sindarov, Javokhir2658 | ½-½ | FIDE Grand Swiss 2023 | 2023 |
Modern Defense variations
Modern DefenseB06Fianchetto GambitB06Modern DefenseB06Norwegian DefenseB06Lizard Defense, Pirc-Diemer GambitA40Three Pawns AttackB06Bishop AttackB06Standard LineB06Westermann GambitB06Wind GambitB06Neo-Modern DefenseA41Modern DefenseA41Bishop Attack, Bücker GambitB06Lizard Defense, Mittenberger GambitB06Modern PterodactylB06Mongredien Defense, with Nc3B06Mongredien Defense, with Nf3B06Standard DefenseB06Pseudo-Austrian AttackB06Geller's SystemB07Two Knights VariationB06Randspringer VariationA42Semi-Averbakh Variation, Polish VariationA04Kotov VariationA42