Openings/Modern Defense
Modern Defense: Neo-Modern Defense A41
1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. e4 e5
16 tournament games from this position · White wins 50%, draws 19%, Black wins 31%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 10 | 50% 40% | 1974 | 2025 |
| dxe5 | 4 | 50% 50% | 2440 | 2023 |
| Nf3 | 2 | 50% 50% | 2102 | 2018 |
Top games
| Riazantsev, A2646–Morozevich, A2711 | ½-½ | 69th Moscow Blitz | 2015 |
| Maksimenko, An2484–Fernandez, Dan Sin2465 | 1-0 | Philip Hogarty Mem GM 2019 | 2019 |
| Jurcik, Mari2398–Svoboda, S2397 | 1-0 | TCh-CZE 1 Liga Zapad | 2023 |
| Mohannad, F2145–Odeev, H2281 | ½-½ | 6th Mersin Open 2022 | 2022 |
| Morris-Suzuki, Sophie1980–Yu, Jennifer2358 | 0-1 | ch-USA Girls 2018 | 2018 |
| Kumar, Nikhil2274–Birkisson, Bjorn Holm2002 | 0-1 | Northern Lights Open 2017 | 2017 |
| Lorscheid, G2228–Birkisson, Bjorn Holm2022 | 0-1 | Reykjavik Open 2018 | 2018 |
| De Wachter, M2295–Finnsson, Johann Arnar1805 | 1-0 | Kvika Reykjavik Open 2022 | 2022 |
| Mollah, S1806–Md., Jamal Uddin2064 | 0-1 | 1st SAARC Open 2019 | 2019 |
| Johannsson, Birkir Isak1760–Birkisson, Bjorn Holm2084 | ½-½ | Steinthor Baldursson Mem | 2018 |
Modern Defense variations
Modern DefenseB06Fianchetto GambitB06Modern DefenseB06Norwegian DefenseB06Lizard Defense, Pirc-Diemer GambitA40Three Pawns AttackB06Bishop AttackB06Standard LineB06Westermann GambitB06Wind GambitB06Modern DefenseA41Bishop Attack, Bücker GambitB06Lizard Defense, Mittenberger GambitB06Modern PterodactylB06Mongredien Defense, with Nc3B06Mongredien Defense, with Nf3B06Standard DefenseB06Averbakh SystemA42Pseudo-Austrian AttackB06Geller's SystemB07Two Knights VariationB06Randspringer VariationA42Semi-Averbakh Variation, Polish VariationA04Kotov VariationA42