Openings/Queen's Indian Defense
Queen's Indian Defense: Spassky System3 E14
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. e3 Bb7 5. Bd3 c5
187 tournament games from this position · White wins 34%, draws 28%, Black wins 39%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| O-O | 133 | 31% 29% 41% | 2284 | 2026 |
| Nc3 | 48 | 44% 25% 31% | 2227 | 2026 |
| Nbd2 | 3 | 33% 33% 33% | 2064 | 2019 |
| b3 | 2 | 100% | 1915 | 2017 |
| dxc5 | 1 | 100% | 2070 | 2013 |
Top games
| Praggnanandhaa, R2735–Rapport, R2729 | ½-½ | FIDE World Rapid Team | 2026 |
| Bruzon Batista, L2659–Eljanov, P2717 | ½-½ | World Blitz 2015 | 2015 |
| Mchedlishvili, M2656–Polgar, Ju2709 | 1-0 | Turkish Bank Chess League 2012 | 2012 |
| Lenderman, A2480–Abdusattorov, Nodirbek2777 | 1-0 | World Rapid 2024 | 2024 |
| Inarkiev, E2666–Deviatkin, A2512 | 0-1 | Tikhookeansky Meridian 2014 | 2014 |
| Lenderman, A2480–Sevian, Samuel2696 | 0-1 | World Blitz 2024 | 2024 |
| Nguyen Duc Hoa2486–Short, N2684 | ½-½ | Indonesia Open 2013 | 2013 |
| Rashkovsky, N2483–Karpov, Ana2623 | 0-1 | Karpov-Rashkovsky Blitz | 2018 |
| Franco Ocampos, Z2483–Delgado Ramirez, N2621 | ½-½ | ch-PAR 2018 | 2018 |
| Efimenko, Z2602–Blohberger, Felix2467 | 1-0 | ch-Schachbundesliga 2020 | 2020 |
Queen's Indian Defense variations
Queen's Indian DefenseE12Petrosian VariationE12Spassky SystemE14Fianchetto VariationE15Kasparov VariationE12Miles VariationE12Spassky SystemE14Fianchetto Variation, Nimzowitsch VariationE15Fianchetto Variation, Traditional LineE15Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation, Quiet LineE15Kasparov-Petrosian VariationE12Spassky SystemE14Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation, Nimzowitsch AttackE15Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation, Timman's LineE15Kasparov-Petrosian Variation, Hedgehog VariationE12Kasparov-Petrosian Variation, Main LineE12Spassky SystemE14Fianchetto Variation, Sämisch VariationE15Kasparov-Petrosian Variation, Andersson VariationE12Kasparov-Petrosian Variation, Marco DefenseE12Petrosian Variation, Farago DefenseE12Fianchetto Variation, Check VariationE15Traditional VariationE17Capablanca VariationE16