Openings/Sicilian Defense
Sicilian Defense: Bücker Variation B27
1. e4 c5 2. Nf3 h6
17 tournament games from this position · White wins 29%, draws 41%, Black wins 29%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 7 | 14% 43% 43% | 2124 | 2025 |
| c3 | 6 | 50% 50% | 2203 | 2023 |
| c4 | 3 | 33% 67% | 2225 | 2024 |
| Nc3 | 1 | 100% | 1867 | 2019 |
Top games
| Gilevych, Artem2408–Sonis, Francesco2577 | ½-½ | 82nd ch-ITA 2023 | 2023 |
| Farkas, Ti2315–Drazic, S2453 | 0-1 | TCh-HUN 2017-18 | 2017 |
| Bilic, V2340–Drazic, S2410 | 0-1 | 17th Premier League BIH | 2018 |
| Urazayev, Arystanbek2472–Drazic, S2264 | 1-0 | World Blitz 2023 | 2023 |
| Agmanov, Zhandos2460–Drazic, S2264 | 1-0 | World Blitz 2023 | 2023 |
| Kakabayev, Mergen2266–Drazic, S2264 | ½-½ | World Rapid 2023 | 2023 |
| Akhmedov, David2244–Drazic, S2264 | 1-0 | World Blitz 2023 | 2023 |
| Rossi, Francesco1869–Drazic, S2441 | 0-1 | 2nd Excelsior Palace Open | 2018 |
| Kostadinovski, Z1857–Drazic, S2394 | 0-1 | Karpos Open 2018 | 2018 |
| Karaivanova, Petya1860–Drazic, S2264 | ½-½ | Skopje Open 2023 | 2023 |
Sicilian Defense variations
Sicilian DefenseB20Czerniak AttackB20Grob VariationB20Lasker-Dunne AttackB20Mengarini VariationB20Myers Attack, with a4B20Myers Attack, with h4B20Staunton-Cochrane VariationB20Wing GambitB20McDonnell AttackB21Smith-Morra GambitB21Alapin VariationB22Amazon AttackB20Bowdler AttackB20Brick VariationB20Keres VariationB20King David's OpeningB20Kronberger VariationB20ClosedB23Sicilian DefenseB27Czerniak Attack, Queen Fianchetto VariationB20ClosedB23Brussels GambitB27Hyperaccelerated DragonB27