Openings/Modern Defense
Modern Defense: Beefeater Variation A40
1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 c5 4. d5 Bxc3+ 5. bxc3 f5
400 tournament games from this position · White wins 35%, draws 20%, Black wins 46%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| e4 | 119 | 44% 20% 36% | 2240 | 2025 |
| h4 | 98 | 38% 18% 44% | 2241 | 2026 |
| Nf3 | 74 | 24% 18% 58% | 2148 | 2026 |
| g3 | 26 | 15% 19% 65% | 2121 | 2024 |
| g4 | 17 | 59% 18% 24% | 2337 | 2025 |
| f3 | 16 | 44% 44% | 2090 | 2024 |
| Bf4 | 12 | 17% 17% 67% | 2058 | 2025 |
| Bg5 | 11 | 27% 64% | 2267 | 2025 |
| e3 | 10 | 40% 30% 30% | 2264 | 2025 |
| Qc2 | 5 | 20% 80% | 2116 | 2025 |
| Qa4 | 5 | 20% 60% 20% | 2202 | 2015 |
| a4 | 2 | 50% 50% | 2187 | 2016 |
| h3 | 2 | 50% 50% | 2248 | 2019 |
| Nh3 | 2 | 100% | 2134 | 2016 |
| Qd3 | 1 | 100% | 2071 | 2014 |
Top games
| Bartel, Mat2638–Harikrishna, P2709 | ½-½ | Bundesliga 2013-14 | 2013 |
| Le Quang Liem2706–Leon Hoyos, M2512 | 1-0 | SPICE Cup Open 2014 | 2014 |
| Sarana, A2541–Morozevich, A2676 | 0-1 | 71st Moscow Blitz | 2017 |
| Georgiev, Ki2627–Grigoryan, K22571 | ½-½ | 28th Roquetas de Mar Open | 2017 |
| Riazantsev, A2638–Sviridov, Va2558 | 1-0 | 73rd ch-RUS HL 2020 | 2020 |
| Ivanisevic, I2593–Can, E2600 | 1-0 | World Blitz 2019 | 2019 |
| Zilka, S2514–Hracek, Z2617 | 0-1 | ch-CZE 2015 | 2015 |
| Kuzubov, Y2637–Marcelin, C2472 | 1-0 | TCh-FRA Top 12 2017 | 2017 |
| Loiseau, Q2406–Wojtaszek, R2701 | 0-1 | French Top 12 2013 | 2013 |
| Janssen, Ru2514–Gareev, T2584 | 0-1 | National Open 2019 | 2019 |
Modern Defense variations
Modern DefenseB06Fianchetto GambitB06Modern DefenseB06Norwegian DefenseB06Lizard Defense, Pirc-Diemer GambitA40Three Pawns AttackB06Bishop AttackB06Standard LineB06Westermann GambitB06Wind GambitB06Neo-Modern DefenseA41Modern DefenseA41Bishop Attack, Bücker GambitB06Lizard Defense, Mittenberger GambitB06Modern PterodactylB06Mongredien Defense, with Nc3B06Mongredien Defense, with Nf3B06Standard DefenseB06Averbakh SystemA42Pseudo-Austrian AttackB06Geller's SystemB07Two Knights VariationB06Randspringer VariationA42Semi-Averbakh Variation, Polish VariationA04