Openings/Nimzo-Indian Defense
Nimzo-Indian Defense: Classical Variation, Berlin Variation, Macieja System E39
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 c5 5. dxc5 O-O 6. a3 Bxc5 7. Nf3 b6
204 tournament games from this position · White wins 38%, draws 34%, Black wins 27%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bf4 | 114 | 40% 37% 23% | 2391 | 2026 |
| Bg5 | 70 | 34% 29% 37% | 2291 | 2026 |
| e4 | 9 | 56% 33% | 2449 | 2023 |
| e3 | 6 | 83% 17% | 2127 | 2026 |
| b4 | 3 | 67% 33% | 2213 | 2017 |
| g3 | 2 | 50% 50% | 2009 | 2019 |
Top games
| Wojtaszek, R2733–Andreikin, D2718 | ½-½ | 28th European Club Cup | 2012 |
| Malakhov, V2709–Bareev, E2663 | ½-½ | Siberian Bank Cup | 2012 |
| Lupulescu, C2625–Leitao, R2649 | ½-½ | 41st Olympiad Open 2014 | 2014 |
| Morozevich, A2683–Ponkratov, P2589 | 0-1 | ch-RUS Blitz 2016 | 2016 |
| Sjugirov, S2663–Tregubov, P2592 | 1-0 | World Rapid 2018 | 2018 |
| Bok, B2645–Tiviakov, S2608 | 1-0 | ch-NED 2019 | 2019 |
| Mamedyarov, S2820–Sammalvuo, T2414 | 1-0 | 34th ECC Open 2018 | 2018 |
| Dreev, A2677–Papin, V2552 | 1-0 | Vladivostok Russian Cup 2012 | 2012 |
| Steingrimsson, H2543–Socko, B2661 | 0-1 | 19th European Teams | 2013 |
| Rychagov, A2517–Sargissian, G2685 | ½-½ | 4th Rethymno Open | 2012 |
Nimzo-Indian Defense variations
Nimzo-Indian DefenseE20Dilworth GambitE20Kmoch VariationE20Romanishin VariationE20Sämisch VariationE24Rubinstein SystemE40Mikenas AttackE20Three Knights VariationE21Spielmann VariationE22Leningrad VariationE30Classical VariationE32Rubinstein SystemE41St. Petersburg VariationE43Classical Variation, Noa VariationE34Classical Variation, Berlin VariationE38Rubinstein System, Taimanov VariationE40Normal VariationE46Classical Variation, Zurich VariationE33Three Knights Variation, Korchnoi VariationE21Classical Variation, Noa VariationE36Rubinstein System, Rubinstein VariationE42St. Petersburg VariationE44Reshevsky VariationE46Normal VariationE47