Openings/Nimzo-Indian Defense
Nimzo-Indian Defense: Classical Variation, Modern Variation E37
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d5 5. a3 Bxc3+ 6. Qxc3 Ne4 7. Qc2 c5
207 tournament games from this position · White wins 30%, draws 52%, Black wins 18%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| dxc5 | 197 | 30% 54% 16% | 2409 | 2026 |
| cxd5 | 6 | 17% 83% | 2258 | 2024 |
| Nf3 | 3 | 33% 67% | 2268 | 2022 |
| e3 | 1 | 100% | 2378 | 2015 |
Top games
| Mamedyarov, S2809–So, W2799 | ½-½ | FIDE Candidates 2018 | 2018 |
| Mamedyarov, S2814–Karjakin, Sergey2778 | ½-½ | Vugar Gashimov Mem 2018 | 2018 |
| Mamedyarov, S2808–Karjakin, Sergey2782 | ½-½ | GCT Rapid YourNextMove | 2018 |
| So, W2752–Carlsen, M2830 | ½-½ | CCT Final KO 2023 | 2023 |
| So, W2799–Karjakin, Sergey2763 | ½-½ | FIDE Candidates 2018 | 2018 |
| Nakamura, Hi2789–Karjakin, Sergey2759 | ½-½ | 76th Tata Steel Masters | 2014 |
| Nakamura, Hi2772–Ponomariov, R2756 | ½-½ | FIDE GP Paris | 2013 |
| Mamedyarov, S2772–Karjakin, Sergey2754 | ½-½ | Superbet Rapid 2019 | 2019 |
| Giri, A2784–Adams, Mi2737 | ½-½ | 7th London Classic 2015 | 2015 |
| Shankland, S2720–Aronian, L2775 | 0-1 | Saint Louis Blitz 2022 | 2022 |
Nimzo-Indian Defense variations
Nimzo-Indian DefenseE20Dilworth GambitE20Kmoch VariationE20Romanishin VariationE20Sämisch VariationE24Rubinstein SystemE40Mikenas AttackE20Three Knights VariationE21Spielmann VariationE22Leningrad VariationE30Classical VariationE32Rubinstein SystemE41St. Petersburg VariationE43Classical Variation, Noa VariationE34Classical Variation, Berlin VariationE38Rubinstein System, Taimanov VariationE40Normal VariationE46Classical Variation, Zurich VariationE33Three Knights Variation, Korchnoi VariationE21Classical Variation, Noa VariationE36Rubinstein System, Rubinstein VariationE42St. Petersburg VariationE44Reshevsky VariationE46Normal VariationE47