Openings/Nimzo-Indian Defense
Nimzo-Indian Defense: Leningrad Variation, Averbakh Gambit E30
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Bg5 h6 5. Bh4 c5 6. d5 b5
25 tournament games from this position · White wins 24%, draws 40%, Black wins 36%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| e3 | 8 | 38% 25% 38% | 2198 | 2018 |
| dxe6 | 6 | 50% 50% | 2350 | 2025 |
| cxb5 | 4 | 25% 25% 50% | 2337 | 2017 |
| e4 | 3 | 33% 33% 33% | 2368 | 2021 |
| f3 | 2 | 100% | 2263 | 2013 |
| Rc1 | 1 | 100% | 2193 | 2015 |
| Qc2 | 1 | 100% | 2293 | 2024 |
Top games
| Moiseenko, A12711–Ghaem Maghami, E2554 | ½-½ | FIDE World Blitz 2013 | 2013 |
| Rapport, R2621–Polak, T2520 | 1-0 | TCh-AUT 2012-13 | 2012 |
| Jankovic, A2562–Sinanovic, M2395 | ½-½ | TCh-CRO Ia Liga 2013 | 2013 |
| Czebe, A2479–Ma, Zhonghan2372 | ½-½ | 13th BCC Open 2013 | 2013 |
| Thorfinnsson, Br2483–Edvardsson, K2212 | ½-½ | TCh-ISL Div1 2013-14 | 2013 |
| Helgason, R2294–Engqvist, T2352 | 1-0 | TCh-SWE Elitserien | 2017 |
| Malinin, V2220–Kalegin, E2420 | 0-1 | World Senior 50+ 2016 | 2016 |
| Vidarte Morales, A2330–Requejo, O2302 | ½-½ | 1st Lima International 2013 | 2013 |
| Ribeiro, Jos2125–Plaskett, J2496 | 0-1 | 41st La Roda Open 2014 | 2014 |
| Lundin, J2164–Ibrahimli, Murad2435 | 0-1 | Chigorin Memorial 2021 | 2021 |
Nimzo-Indian Defense variations
Nimzo-Indian DefenseE20Dilworth GambitE20Kmoch VariationE20Romanishin VariationE20Sämisch VariationE24Rubinstein SystemE40Mikenas AttackE20Three Knights VariationE21Spielmann VariationE22Leningrad VariationE30Classical VariationE32Rubinstein SystemE41St. Petersburg VariationE43Classical Variation, Noa VariationE34Classical Variation, Berlin VariationE38Rubinstein System, Taimanov VariationE40Normal VariationE46Classical Variation, Zurich VariationE33Three Knights Variation, Korchnoi VariationE21Classical Variation, Noa VariationE36Rubinstein System, Rubinstein VariationE42St. Petersburg VariationE44Reshevsky VariationE46Normal VariationE47