Openings/Nimzo-Indian Defense
Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Gligoric System E53
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd3 d5 6. Nf3 c5 7. O-O Nbd7
24 tournament games from this position · White wins 50%, draws 38%, Black wins 13%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| a3 | 11 | 45% 36% 18% | 2302 | 2021 |
| Qe2 | 6 | 33% 67% | 2219 | 2019 |
| cxd5 | 6 | 67% 17% 17% | 2300 | 2024 |
| Qc2 | 1 | 100% | 1763 | 2013 |
Top games
| Raznikov, D2479–Bologan, V2660 | ½-½ | Gibraltar Masters 2014 | 2014 |
| Parligras, M2596–Sanikidze, T2533 | 1-0 | TCh-TUR Premier League | 2016 |
| Greenfeld, A2537–Santiago, Y2409 | 1-0 | 43rd La Roda Open 2016 | 2016 |
| Sandipan, C2618–Tvarijonas, P2324 | 1-0 | 23rd Czech Open A | 2012 |
| Kanarek, M2500–Polyakov, M2432 | ½-½ | 25th Cracovia Open A | 2014 |
| Eren, Ataberk2409–Ali Marandi, C2515 | 0-1 | TCh-TUR Super League 2024 | 2024 |
| Cramling, D2358–Rozentalis, E2522 | 0-1 | 34th ECC Open 2018 | 2018 |
| Hawkins, Jo2518–Letreguilly, O2342 | 1-0 | e2e4 Sunningdale Easter 2014 | 2014 |
| Manea, Al2385–Santiago, Y2451 | 1-0 | 13th Rochefort Masters 2014 | 2014 |
| Salem, Ar2528–AlHuwar, J2270 | ½-½ | ch-UAE 2012 | 2012 |
Nimzo-Indian Defense variations
Nimzo-Indian DefenseE20Dilworth GambitE20Kmoch VariationE20Romanishin VariationE20Sämisch VariationE24Rubinstein SystemE40Mikenas AttackE20Three Knights VariationE21Spielmann VariationE22Leningrad VariationE30Classical VariationE32Rubinstein SystemE41St. Petersburg VariationE43Classical Variation, Noa VariationE34Classical Variation, Berlin VariationE38Rubinstein System, Taimanov VariationE40Normal VariationE46Classical Variation, Zurich VariationE33Three Knights Variation, Korchnoi VariationE21Classical Variation, Noa VariationE36Rubinstein System, Rubinstein VariationE42St. Petersburg VariationE44Reshevsky VariationE46Normal VariationE47