Openings/Nimzo-Indian Defense
Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Gligoric System, Exchange Variation E54
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd3 d5 6. Nf3 c5 7. O-O dxc4 8. Bxc4
1,301 tournament games from this position · White wins 26%, draws 44%, Black wins 30%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| cxd4 | 465 | 29% 46% 26% | 2358 | 2026 |
| Nc6 | 387 | 24% 42% 34% | 2417 | 2026 |
| Nbd7 | 259 | 22% 44% 34% | 2373 | 2026 |
| b6 | 91 | 36% 44% 20% | 2380 | 2026 |
| Bd7 | 54 | 19% 54% 28% | 2439 | 2026 |
| a6 | 22 | 36% 32% 32% | 2322 | 2026 |
| Qe7 | 9 | 78% | 2311 | 2019 |
| Bxc3 | 7 | 43% 29% 29% | 2122 | 2025 |
| Qc7 | 6 | 33% 50% 17% | 2158 | 2022 |
| h6 | 1 | 100% | 2536 | 2024 |
Top games
| Radjabov, T2793–Kramnik, V2810 | ½-½ | FIDE Candidates | 2013 |
| Caruana, F2820–Kramnik, V2753 | ½-½ | GCT Blitz Paris 2021 | 2021 |
| Gelfand, B2740–Kramnik, V2810 | ½-½ | FIDE Candidates | 2013 |
| Ivanchuk, V2738–So, W2812 | ½-½ | GCT Blitz YourNextMove | 2017 |
| Le Quang Liem2713–Caruana, F2822 | 0-1 | Superbet Rapid 2019 | 2019 |
| Le Quang Liem2737–Ding Liren2777 | ½-½ | 2nd IMSA Basque 2017 | 2017 |
| Korobov, A2715–Topalov, V2784 | 0-1 | Sberbank GM Rapid | 2013 |
| Kamsky, G2762–Leko, P2732 | 0-1 | FIDE GP Tashkent | 2012 |
| Korobov, A2670–Caruana, F2822 | 1-0 | Superbet Blitz 2019 | 2019 |
| So, W2751–Duda, J2739 | ½-½ | Superbet ROM Classic 2025 | 2025 |
Nimzo-Indian Defense variations
Nimzo-Indian DefenseE20Dilworth GambitE20Kmoch VariationE20Romanishin VariationE20Sämisch VariationE24Rubinstein SystemE40Mikenas AttackE20Three Knights VariationE21Spielmann VariationE22Leningrad VariationE30Classical VariationE32Rubinstein SystemE41St. Petersburg VariationE43Classical Variation, Noa VariationE34Classical Variation, Berlin VariationE38Rubinstein System, Taimanov VariationE40Normal VariationE46Classical Variation, Zurich VariationE33Three Knights Variation, Korchnoi VariationE21Classical Variation, Noa VariationE36Rubinstein System, Rubinstein VariationE42St. Petersburg VariationE44Reshevsky VariationE46Normal VariationE47