Openings/Nimzo-Indian Defense
Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Ragozin Variation E51
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Nf3 d5
1,738 tournament games from this position · White wins 32%, draws 36%, Black wins 31%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bd3 | 804 | 31% 37% 32% | 2309 | 2026 |
| Bd2 | 653 | 38% 38% 24% | 2412 | 2026 |
| a3 | 136 | 24% 32% 45% | 2272 | 2026 |
| Qc2 | 59 | 19% 32% 49% | 2217 | 2026 |
| Be2 | 53 | 26% 40% 34% | 2268 | 2026 |
| cxd5 | 20 | 20% 20% 60% | 2192 | 2026 |
| Qb3 | 12 | 17% 33% 50% | 2152 | 2024 |
| c5 | 1 | 100% | 2014 | 2019 |
Top games
| Aronian, L2767–Carlsen, M2863 | ½-½ | 8th Norway Chess 2020 | 2020 |
| Caruana, F2820–Nepomniachtchi, I2792 | ½-½ | GCT Rapid Paris 2021 | 2021 |
| Karjakin, Sergey2763–So, W2799 | 1-0 | FIDE Candidates 2018 | 2018 |
| So, W2778–Karjakin, Sergey2782 | ½-½ | GCT Blitz YourNextMove | 2018 |
| Ivanchuk, V2738–So, W2812 | ½-½ | GCT Blitz YourNextMove | 2017 |
| So, W2748–Caruana, F2783 | 0-1 | Champions Showdown Kings | 2025 |
| Ivanchuk, V2747–Anand, V2779 | 1-0 | World Blitz 2016 | 2016 |
| Jakovenko, D2735–Giri, A2783 | 0-1 | World Blitz 2018 | 2018 |
| Grischuk, A2764–Leko, P2744 | ½-½ | 20th TCh-RUS 2013 | 2013 |
| Aronian, L2785–Esipenko, Andrey2723 | 1-0 | FIDE Grand Prix 3 Pool A | 2022 |
Nimzo-Indian Defense variations
Nimzo-Indian DefenseE20Dilworth GambitE20Kmoch VariationE20Romanishin VariationE20Sämisch VariationE24Rubinstein SystemE40Mikenas AttackE20Three Knights VariationE21Spielmann VariationE22Leningrad VariationE30Classical VariationE32Rubinstein SystemE41St. Petersburg VariationE43Classical Variation, Noa VariationE34Classical Variation, Berlin VariationE38Rubinstein System, Taimanov VariationE40Normal VariationE46Classical Variation, Zurich VariationE33Three Knights Variation, Korchnoi VariationE21Classical Variation, Noa VariationE36Rubinstein System, Rubinstein VariationE42St. Petersburg VariationE44Reshevsky VariationE46Normal VariationE47