Openings/Nimzo-Indian Defense
Nimzo-Indian Defense: Rubinstein System, Hübner Variation E41
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 c5 5. Bd3 Nc6 6. Nf3 Bxc3+ 7. bxc3 d6 8. O-O O-O
202 tournament games from this position · White wins 31%, draws 30%, Black wins 39%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| e4 | 125 | 34% 30% 36% | 2296 | 2026 |
| Nd2 | 43 | 33% 33% 35% | 2325 | 2026 |
| Rb1 | 8 | 38% 50% | 2311 | 2026 |
| Qc2 | 7 | 14% 86% | 2267 | 2026 |
| Ng5 | 5 | 40% 60% | 2370 | 2025 |
| d5 | 4 | 50% 50% | 2178 | 2024 |
| Re1 | 3 | 33% 67% | 2253 | 2022 |
| h3 | 2 | 100% | 2612 | 2016 |
| Qe2 | 2 | 50% 50% | 1938 | 2019 |
| Ne1 | 1 | 100% | 2398 | 2025 |
| Bc2 | 1 | 100% | 1718 | 2012 |
| Ba3 | 1 | 100% | 1774 | 2017 |
Top games
| Gelfand, B2738–Grischuk, A2763 | ½-½ | World Rapid Final | 2012 |
| Wang Hao2743–Andreikin, D2727 | 1-0 | Aeroflot Open Rapid Final | 2013 |
| Vidit, S2730–Abdusattorov, Nodirbek2713 | 0-1 | Tata Steel India Blitz | 2022 |
| Gajewski, G2650–Berkes, F2665 | 1-0 | HUN-POL Friendly Match m 2014 | 2014 |
| Edouard, R2652–Tkachiev, V2644 | 1-0 | 87th ch-FRA 2012 | 2012 |
| Babula, V2591–Berkes, F2688 | ½-½ | 14th Euro Indiv 2013 | 2013 |
| Navara, D2725–Chigaev, M2531 | 1-0 | European Blitz 2016 | 2016 |
| Aleksandrov, A2554–Zhigalko, S2678 | 1-0 | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Tomashevsky, E2719–Michiels, B2505 | 1-0 | 14th Euro Indiv 2013 | 2013 |
| Donchenko, Alexa2676–Thybo, Jesper Sondergaard2539 | 1-0 | Bundesliga 2023-24 | 2023 |
Nimzo-Indian Defense variations
Nimzo-Indian DefenseE20Dilworth GambitE20Kmoch VariationE20Romanishin VariationE20Sämisch VariationE24Rubinstein SystemE40Mikenas AttackE20Three Knights VariationE21Spielmann VariationE22Leningrad VariationE30Classical VariationE32Rubinstein SystemE41St. Petersburg VariationE43Classical Variation, Noa VariationE34Classical Variation, Berlin VariationE38Rubinstein System, Taimanov VariationE40Normal VariationE46Classical Variation, Zurich VariationE33Three Knights Variation, Korchnoi VariationE21Classical Variation, Noa VariationE36Rubinstein System, Rubinstein VariationE42St. Petersburg VariationE44Reshevsky VariationE46Normal VariationE47