Openings/Nimzo-Indian Defense
Nimzo-Indian Defense: Rubinstein System, Rubinstein Variation, Main Line E42
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 c5 5. Ne2 cxd4 6. exd4 O-O 7. a3
215 tournament games from this position · White wins 36%, draws 34%, Black wins 30%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Be7 | 208 | 35% 34% 31% | 2317 | 2026 |
| Ba5 | 4 | 50% 25% 25% | 2349 | 2025 |
| Bxc3+ | 3 | 67% 33% | 2007 | 2019 |
Top games
| Vitiugov, N2719–Morozevich, A2739 | ½-½ | FIDE World Cup 2013 | 2013 |
| Navara, D2744–Tomczak, J2588 | 1-0 | 8th Lublin GM 2016 | 2016 |
| Babula, V2522–Yu Yangyi2765 | ½-½ | 34th ECC Open 2018 | 2018 |
| Tran Tuan Minh2529–Duda, J2758 | 0-1 | World Blitz 2019 | 2019 |
| Gajewski, G2643–Fridman, D2635 | ½-½ | Bundesliga 2014-15 | 2014 |
| Romanov, E2654–Sumets, A2598 | ½-½ | 17th OIBM 2013 | 2013 |
| Grachev, B2673–Rozum, I2551 | ½-½ | Chigorin Memorial 2014 | 2014 |
| Werle, J2534–Nisipeanu, Ld2678 | ½-½ | Bundesliga 2015-16 | 2016 |
| Jones, G2655–Gordon, S2539 | 1-0 | 99th ch-GBR 2012 | 2012 |
| Erdos, V2545–Sadvakasov, D2629 | ½-½ | FIDE World Bl Team Pool D | 2025 |
Nimzo-Indian Defense variations
Nimzo-Indian DefenseE20Dilworth GambitE20Kmoch VariationE20Romanishin VariationE20Sämisch VariationE24Rubinstein SystemE40Mikenas AttackE20Three Knights VariationE21Spielmann VariationE22Leningrad VariationE30Classical VariationE32Rubinstein SystemE41St. Petersburg VariationE43Classical Variation, Noa VariationE34Classical Variation, Berlin VariationE38Rubinstein System, Taimanov VariationE40Normal VariationE46Classical Variation, Zurich VariationE33Three Knights Variation, Korchnoi VariationE21Classical Variation, Noa VariationE36Rubinstein System, Rubinstein VariationE42St. Petersburg VariationE44Reshevsky VariationE46Normal VariationE47