Openings/Philidor Defense
Philidor Defense: Nimzowitsch Variation, Klein Variation C41
1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 4. Bc4
8 tournament games from this position · White wins 38%, draws 38%, Black wins 25%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nxe4 | 3 | 33% 33% 33% | 2174 | 2020 |
| Be7 | 2 | 50% 50% | 1915 | 2021 |
| exd4 | 1 | 100% | 2012 | 2016 |
| c6 | 1 | 100% | 2181 | 2013 |
| Qd7 | 1 | 100% | 1859 | 2018 |
Top games
| Wiander, M2249–Cederberg, Ko2204 | ½-½ | TCh-SWE Superettan | 2017 |
| Duje, R2266–Madina Yadarola, M12165 | 1-0 | ITT Mendoza IM 2020 | 2020 |
| Sanchez Dengra, J2134–Buenafe Moya, J2229 | ½-½ | 47th Mislata Open | 2013 |
| Sommerhalder, E2145–Machala, V2020 | 0-1 | 5th Prague Summer Open | 2018 |
| Benson, C1920–Noble, Mar2241 | 0-1 | 123rd ch-NZL Open 2016 | 2016 |
| Sadilek, H2015–Wieser, R2009 | ½-½ | ch-AUT 2016 | 2016 |
| Fates, Omer Salah1875–Bayood, Mustafa1619 | 1-0 | 1st BICA Pawn Open 2021 | 2021 |
| Miller, Rachel1859–Jallow, Hula | 1-0 | Olympiad Women 2018 | 2018 |
Philidor Defense variations
Philidor DefenseC41Philidor DefenseC41Philidor DefenseC41Philidor CountergambitC41Hanham VariationC41Lopez CountergambitC41Nimzowitsch VariationC41Philidor GambitC41Philidor DefenseC41Exchange VariationC41Philidor Countergambit, Zukertort VariationC41Bird GambitC41Nimzowitsch, Locock VariationC41Steinitz VariationC41Morphy GambitC41Nimzowitsch VariationC41Exchange VariationC41Hanham Variation, Sharp VariationC41Albin-Blackburne GambitC41Larsen VariationC41Lion VariationC41Boden VariationC41Exchange VariationC41Hanham Variation, Delmar VariationC41