Openings/Queen's Gambit Accepted
Queen's Gambit Accepted D24
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. e4
2,049 tournament games from this position · White wins 35%, draws 41%, Black wins 24%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bb4 | 1,019 | 33% 47% 20% | 2427 | 2026 |
| b5 | 964 | 36% 35% 29% | 2388 | 2026 |
| c5 | 33 | 45% 45% | 2245 | 2026 |
| a6 | 26 | 73% 19% | 2126 | 2026 |
| Be7 | 5 | 60% 40% | 1978 | 2021 |
| c6 | 1 | 100% | 2194 | 2019 |
| Nc6 | 1 | 100% | 2020 | 2016 |
Top games
| Carlsen, M2882–Caruana, F2818 | ½-½ | 7th Sinquefield Cup 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2864–Firouzja, Alireza2793 | 0-1 | SuperUnited Blitz 2022 | 2022 |
| Mamedyarov, S2817–Caruana, F2832 | ½-½ | Bundesliga 2018-19 | 2019 |
| Carlsen, M2875–Anand, V2767 | ½-½ | 7th Norway Chess 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2875–Anand, V2767 | ½-½ | Croatia GCT 2019 | 2019 |
| Mamedyarov, S2801–Caruana, F2822 | ½-½ | 6th Sinquefield Cup 2018 | 2018 |
| Ding Liren2805–Caruana, F2818 | ½-½ | Saint Louis Rapid 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2845–Aronian, L2763 | 1-0 | GRENKE Chess Classic 2019 | 2019 |
| Nakamura, Hi2779–Caruana, F2823 | 1-0 | Champions Showdown Rapid | 2016 |
| Firouzja, Alireza2759–Carlsen, M2840 | 1-0 | SpeedChess Final 2025 | 2026 |
Queen's Gambit Accepted variations
Queen's Gambit AcceptedD20Old VariationD20Saduleto VariationD20Normal VariationD21Accelerated Mannheim VariationD20Central Variation, Greco VariationD20Central Variation, McDonnell DefenseD20Central Variation, Rubinstein DefenseD20Schwartz DefenseD20Central Variation, Alekhine SystemD20Central Variation, Modern DefenseD20Gunsberg DefenseD21Rosenthal VariationD21Slav GambitD21Alekhine DefenseD22Godes VariationD21Queen's Gambit AcceptedD23Alekhine Defense, Borisenko-Furman VariationD21Central Variation, McDonnell Defense, Somov GambitD20Normal VariationD25Central Variation, Rubinstein Defense, Yefimov GambitD20Showalter VariationD24Alekhine Defense, Haberditz VariationD22Mannheim VariationD23