Openings/Sicilian Defense
Sicilian Defense: Dragon Variation, Classical Variation, Tartakower Line B74
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be2 Bg7 7. O-O O-O 8. Be3 Nc6 9. Nb3 Be6 10. f4 Qc8
82 tournament games from this position · White wins 37%, draws 23%, Black wins 40%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Kh1 | 43 | 30% 16% 53% | 2203 | 2025 |
| h3 | 24 | 38% 33% 29% | 2153 | 2023 |
| Bf3 | 6 | 50% 33% 17% | 2153 | 2021 |
| Qe1 | 4 | 50% 50% | 2188 | 2023 |
| Nd4 | 3 | 67% 33% | 2021 | 2019 |
| Qd2 | 2 | 50% 50% | 2239 | 2019 |
Top games
| Taher, Yoseph Theolifus2454–Tabatabaei, M2587 | ½-½ | 17th Asian Continental | 2018 |
| Tiviakov, S2654–Cawdery, D2345 | 1-0 | Commonwealth & RSA Open | 2013 |
| Thipsay, P2405–Debashis, D2544 | 0-1 | 2nd Goa Open 2019 | 2019 |
| Lobanov, Sergei2429–Cvitan, O2491 | 1-0 | European Blitz 2016 | 2016 |
| Espineira Gonzalez, D2361–Martinez Duany, L2535 | ½-½ | Portuguese Top League | 2019 |
| Gurevich, Vl2475–De Gleria, F2377 | 1-0 | 2nd Bundesliga West 2016-17 | 2017 |
| Beukema, S2357–Pijpers, A2463 | ½-½ | Tata Steel Tienkamp 1 | 2016 |
| Rodriguez Vila, A2444–Quintiliano Pinto, R2364 | 1-0 | Floripa Masters 2015 | 2015 |
| Miguel, Sergio2241–Kuybokarov, Temur2562 | 1-0 | 45th Olympiad 2024 | 2024 |
| Annaberdiev, M2501–Eminov, O2291 | 1-0 | TCh-TUR 1st League 2018 | 2018 |
Sicilian Defense variations
Sicilian DefenseB20Czerniak AttackB20Grob VariationB20Lasker-Dunne AttackB20Mengarini VariationB20Myers Attack, with a4B20Myers Attack, with h4B20Staunton-Cochrane VariationB20Wing GambitB20McDonnell AttackB21Smith-Morra GambitB21Alapin VariationB22Amazon AttackB20Bowdler AttackB20Brick VariationB20Keres VariationB20King David's OpeningB20Kronberger VariationB20ClosedB23Sicilian DefenseB27Czerniak Attack, Queen Fianchetto VariationB20ClosedB23Brussels GambitB27Bücker VariationB27