Openings/Sicilian Defense
Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Czerniak Variation B77
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be3 Bg7 7. f3 Nc6 8. Qd2 O-O 9. Bc4 Nxd4 10. Bxd4 Be6
252 tournament games from this position · White wins 43%, draws 37%, Black wins 20%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bb3 | 134 | 44% 37% 19% | 2228 | 2026 |
| Bxe6 | 99 | 41% 35% 23% | 2118 | 2026 |
| Nd5 | 17 | 41% 47% | 2085 | 2025 |
| Bd5 | 2 | 50% 50% | 2428 | 2024 |
Top games
| Grischuk, A2754–Nakamura, Hi2783 | ½-½ | 1st FIDE GP London 2012 | 2012 |
| Erigaisi, Arjun2778–Mamedov, Rau2637 | 1-0 | 45th Olympiad 2024 | 2024 |
| Yu Yangyi2747–Edouard, R2617 | 1-0 | Gibraltar Masters 2016 | 2016 |
| Ivanchuk, V2710–Djukic, Ni2567 | 1-0 | 43rd Olympiad 2018 | 2018 |
| Zhigalko, S2653–Socko, B2599 | 1-0 | Najdorf Mem Open A 2016 | 2016 |
| Wei Yi2675–Felgaer, R2575 | 1-0 | Gibraltar Masters 2015 | 2015 |
| Aroshidze, L2560–Nielsen, Ph2662 | ½-½ | Casino Barcelona Masters | 2012 |
| Grigoriants, S Rus2589–Socko, B2631 | ½-½ | Russia Cup Final 2012 | 2012 |
| Shirov, A2639–Hansen, SuB2581 | 1-0 | TCh-SWE Elitserien | 2019 |
| Kulaots, K2581–Socko, B2631 | 0-1 | Amplico ch-EUR Rapid | 2012 |
Sicilian Defense variations
Sicilian DefenseB20Czerniak AttackB20Grob VariationB20Lasker-Dunne AttackB20Mengarini VariationB20Myers Attack, with a4B20Myers Attack, with h4B20Staunton-Cochrane VariationB20Wing GambitB20McDonnell AttackB21Smith-Morra GambitB21Alapin VariationB22Amazon AttackB20Bowdler AttackB20Brick VariationB20Keres VariationB20King David's OpeningB20Kronberger VariationB20ClosedB23Sicilian DefenseB27Czerniak Attack, Queen Fianchetto VariationB20ClosedB23Brussels GambitB27Bücker VariationB27