Openings/Sicilian Defense
Sicilian Defense: Flohr Variation B32
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Qc7
682 tournament games from this position · White wins 34%, draws 26%, Black wins 40%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nc3 | 578 | 34% 27% 39% | 2240 | 2026 |
| c4 | 33 | 33% 21% 45% | 2171 | 2025 |
| Nb5 | 30 | 37% 20% 43% | 2171 | 2024 |
| Be3 | 27 | 33% 22% 44% | 2091 | 2026 |
| Be2 | 7 | 14% 29% 57% | 2213 | 2020 |
| Nb3 | 4 | 100% | 2173 | 2023 |
| Nxc6 | 2 | 50% 50% | 1935 | 2019 |
| a3 | 1 | 100% | 2291 | 2025 |
Top games
| Jumabayev, R2602–Wang Hao2730 | ½-½ | 17th Asian Continental | 2018 |
| Adams, Mi2752–Djukic, Ni2543 | 1-0 | 19th European Teams | 2013 |
| Almasi, Z2702–Erdos, V2585 | ½-½ | Bundesliga 2016-17 | 2016 |
| Perunovic, Mil2616–Zhigalko, S2669 | ½-½ | TCh-ROU Superliga 2016 | 2016 |
| Korneev, O2609–Granda Zuniga, J2634 | 1-0 | 40th La Roda Open | 2013 |
| Rodshtein, M2691–Oral, T2528 | ½-½ | 15th ch-EUR Indiv 2014 | 2014 |
| Lopez Martinez, Josep2552–Ivanisevic, I2648 | 1-0 | Sunway Sitges Open 2016 | 2016 |
| Brkic, A2572–Perunovic, Mil2620 | ½-½ | Styrian Open A 2013 | 2013 |
| Cheparinov, I2700–Matsenko, S2485 | 1-0 | 14th Euro Indiv 2013 | 2013 |
| Popov, Iv Rus2650–Oral, T2528 | 1-0 | 15th ch-EUR Indiv 2014 | 2014 |
Sicilian Defense variations
Sicilian DefenseB20Czerniak AttackB20Grob VariationB20Lasker-Dunne AttackB20Mengarini VariationB20Myers Attack, with a4B20Myers Attack, with h4B20Staunton-Cochrane VariationB20Wing GambitB20McDonnell AttackB21Smith-Morra GambitB21Alapin VariationB22Amazon AttackB20Bowdler AttackB20Brick VariationB20Keres VariationB20King David's OpeningB20Kronberger VariationB20ClosedB23Sicilian DefenseB27Czerniak Attack, Queen Fianchetto VariationB20ClosedB23Brussels GambitB27Bücker VariationB27