Openings/Sicilian Defense
Sicilian Defense: Four Knights Variation, Cobra Variation B45
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Nf6 6. Ndb5 Bc5
1,274 tournament games from this position · White wins 34%, draws 29%, Black wins 37%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bf4 | 785 | 35% 31% 34% | 2274 | 2026 |
| Nd6+ | 458 | 34% 25% 41% | 2230 | 2026 |
| Be3 | 12 | 17% 42% 42% | 2259 | 2025 |
| Be2 | 7 | 57% 43% | 2211 | 2024 |
| e5 | 6 | 100% | 2424 | 2025 |
| Bg5 | 5 | 40% 60% | 2083 | 2024 |
| f4 | 1 | 100% | 2190 | 2026 |
Top games
| So, W2745–Caruana, F2784 | ½-½ | Saint Louis Rapid 2025 | 2025 |
| Nepomniachtchi, I2793–Dubov, Daniil2708 | 0-1 | World Blitz 2022 | 2022 |
| Navara, D2657–Erigaisi, Arjun2782 | 1-0 | FIDE World Bl Team Pool D | 2025 |
| Vitiugov, N2720–Artemiev, V2711 | ½-½ | 73rd ch-RUS 2020 | 2020 |
| Bologan, V2672–Safarli, E2660 | ½-½ | FIDE World Blitz 2013 | 2013 |
| Le Quang Liem2713–Grachev, B2614 | ½-½ | World Rapid 2019 | 2019 |
| Jakovenko, D2730–Pridorozhni, A2571 | ½-½ | ch-RUS Rapid GP Final | 2017 |
| Kadric, D2584–Dubov, Daniil2708 | 0-1 | World Blitz 2022 | 2022 |
| Anand, V2751–Bellahcene, B2535 | 1-0 | 13th Quenza Open 2024 | 2024 |
| Ivanchuk, V2632–Vallejo Pons, F2653 | 1-0 | TCh-ESP Div Honor 2024 | 2024 |
Sicilian Defense variations
Sicilian DefenseB20Czerniak AttackB20Grob VariationB20Lasker-Dunne AttackB20Mengarini VariationB20Myers Attack, with a4B20Myers Attack, with h4B20Staunton-Cochrane VariationB20Wing GambitB20McDonnell AttackB21Smith-Morra GambitB21Alapin VariationB22Amazon AttackB20Bowdler AttackB20Brick VariationB20Keres VariationB20King David's OpeningB20Kronberger VariationB20ClosedB23Sicilian DefenseB27Czerniak Attack, Queen Fianchetto VariationB20ClosedB23Brussels GambitB27Bücker VariationB27