Openings/Sicilian Defense
Sicilian Defense: Godiva Variation B32
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Qb6
2,765 tournament games from this position · White wins 29%, draws 24%, Black wins 48%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nb3 | 2,579 | 29% 24% 47% | 2275 | 2026 |
| Nxc6 | 77 | 18% 17% 65% | 2100 | 2026 |
| Nb5 | 75 | 29% 23% 48% | 2204 | 2026 |
| c3 | 17 | 76% | 1963 | 2026 |
| Nf3 | 8 | 75% | 2218 | 2025 |
| Be3 | 6 | 33% 17% 50% | 2312 | 2024 |
| Nc3 | 3 | 33% 67% | 2102 | 2023 |
Top games
| Topalov, V2767–Ivanchuk, V2733 | ½-½ | FIDE GP Beijing | 2013 |
| Kramnik, V2812–Fressinet, L2687 | 1-0 | GCT Blitz Paris 2016 | 2016 |
| Dominguez Perez, L2754–Wang Hao2735 | ½-½ | SportAccord Blitz Men 2013 | 2013 |
| Anand, V2765–Fedoseev, Vl32664 | 1-0 | FIDE Chess.com Grand Swiss | 2019 |
| Yu Yangyi2739–Korobov, A2687 | 0-1 | IMSA World Masters Blitz | 2019 |
| Van Foreest, Jorden2687–Rapport, R2714 | 0-1 | FIDE World Rapid Team | 2025 |
| Caruana, F2796–Azarov, S2580 | 1-0 | Millionaire Chess Op 2015 | 2015 |
| Almasi, Z2695–Fedorchuk, S2673 | 1-0 | TCh-CRO Div 1a 2014 | 2014 |
| Inarkiev, E2693–Kuzubov, Y2671 | 1-0 | TCh-TUR Super League 2019 | 2019 |
| Najer, E2663–Korobov, A2694 | 1-0 | TCh-CZE Extraliga 2018-19 | 2018 |
Sicilian Defense variations
Sicilian DefenseB20Czerniak AttackB20Grob VariationB20Lasker-Dunne AttackB20Mengarini VariationB20Myers Attack, with a4B20Myers Attack, with h4B20Staunton-Cochrane VariationB20Wing GambitB20McDonnell AttackB21Smith-Morra GambitB21Alapin VariationB22Amazon AttackB20Bowdler AttackB20Brick VariationB20Keres VariationB20King David's OpeningB20Kronberger VariationB20ClosedB23Sicilian DefenseB27Czerniak Attack, Queen Fianchetto VariationB20ClosedB23Brussels GambitB27Bücker VariationB27