Openings/Sicilian Defense
Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Neo-Modern Variation, Early Deviations B66
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 7. Qd2 a6
5,953 tournament games from this position · White wins 38%, draws 28%, Black wins 34%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| O-O-O | 5,429 | 39% 28% 33% | 2314 | 2026 |
| Nxc6 | 280 | 43% 27% 30% | 2341 | 2026 |
| f3 | 110 | 35% 24% 41% | 2192 | 2026 |
| f4 | 94 | 26% 23% 51% | 2167 | 2026 |
| Be2 | 30 | 27% 17% 57% | 2147 | 2026 |
| a4 | 3 | 33% 67% | 2285 | 2025 |
| Bc4 | 2 | 100% | 1961 | 2024 |
| Nb3 | 2 | 100% | 2078 | 2015 |
| h3 | 1 | 100% | 1907 | 2019 |
| h4 | 1 | 100% | 2289 | 2024 |
| Rd1 | 1 | 100% | 2452 | 2023 |
Top games
| Carlsen, M2830–Nakamura, Hi2795 | ½-½ | Casablanca Chess 2024 | 2024 |
| Anand, V2776–Carlsen, M2843 | ½-½ | GRENKE Chess Classic 2018 | 2018 |
| Anand, V2764–Caruana, F2819 | 1-0 | GCT Blitz Paris 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2859–Maghsoodloo, Parham2719 | 1-0 | World Rapid 2022 | 2022 |
| Karjakin, Sergey2760–Caruana, F2794 | 1-0 | FIDE Candidates 2016 | 2016 |
| Harikrishna, P2726–Caruana, F2828 | 0-1 | Champions Showdown Blitz | 2019 |
| Kramnik, V2808–Ivanchuk, V2738 | 1-0 | GCT Rapid YourNextMove | 2017 |
| Wang Hao2725–Ding Liren2812 | ½-½ | TCh-CHN 2019 | 2019 |
| Karjakin, Sergey2785–Ivanchuk, V2747 | 1-0 | World Blitz 2016 | 2016 |
| Nepomniachtchi, I2766–Rapport, R2764 | ½-½ | FIDE Candidates 2022 | 2022 |
Sicilian Defense variations
Sicilian DefenseB20Czerniak AttackB20Grob VariationB20Lasker-Dunne AttackB20Mengarini VariationB20Myers Attack, with a4B20Myers Attack, with h4B20Staunton-Cochrane VariationB20Wing GambitB20McDonnell AttackB21Smith-Morra GambitB21Alapin VariationB22Amazon AttackB20Bowdler AttackB20Brick VariationB20Keres VariationB20King David's OpeningB20Kronberger VariationB20ClosedB23Sicilian DefenseB27Czerniak Attack, Queen Fianchetto VariationB20ClosedB23Brussels GambitB27Bücker VariationB27