Openings/Sicilian Defense
Sicilian Defense: Scheveningen Variation, Modern Variation B83
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 d6 6. Be2 Nf6
594 tournament games from this position · White wins 30%, draws 30%, Black wins 40%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| O-O | 328 | 31% 32% 37% | 2273 | 2026 |
| Be3 | 239 | 28% 28% 43% | 2224 | 2026 |
| Bg5 | 9 | 22% 67% | 1929 | 2025 |
| g4 | 8 | 25% 63% | 2211 | 2025 |
| Nb3 | 3 | 33% 67% | 2110 | 2019 |
| f4 | 2 | 100% | 2308 | 2025 |
| a3 | 2 | 50% 50% | 2230 | 2025 |
| Nxc6 | 2 | 50% 50% | 2435 | 2025 |
| Qd3 | 1 | 100% | 2703 | 2023 |
Top games
| Anand, V2751–Nakamura, Hi2795 | ½-½ | Casablanca Chess 2024 | 2024 |
| Amin, B2683–Carlsen, M2830 | ½-½ | Casablanca Chess 2024 | 2024 |
| Sevian, Samuel2687–Erigaisi, Arjun2782 | ½-½ | FIDE World Bl Team 5-8th | 2025 |
| Jobava, Ba2730–Wojtaszek, R2717 | ½-½ | Rapid Match | 2012 |
| Dubov, Daniil2702–Artemiev, V2711 | ½-½ | 73rd ch-RUS 2020 | 2020 |
| Van Foreest, Jorden2681–Gukesh, D2725 | ½-½ | 85th Tata Steel Masters | 2023 |
| Kollars, Dmitrij2625–Praggnanandhaa, R2758 | ½-½ | Stepan Avagyan Mem 2025 | 2025 |
| Duda, J2587–Polgar, Ju2685 | 0-1 | HUN-POL Friendly Match m 2014 | 2014 |
| Najer, E2646–Popov, Iv Rus2627 | ½-½ | 76th ch-RUS HL 2023 | 2023 |
| Chigaev, M2634–Gurel, Ediz2634 | ½-½ | 25th European Teams | 2025 |
Sicilian Defense variations
Sicilian DefenseB20Czerniak AttackB20Grob VariationB20Lasker-Dunne AttackB20Mengarini VariationB20Myers Attack, with a4B20Myers Attack, with h4B20Staunton-Cochrane VariationB20Wing GambitB20McDonnell AttackB21Smith-Morra GambitB21Alapin VariationB22Amazon AttackB20Bowdler AttackB20Brick VariationB20Keres VariationB20King David's OpeningB20Kronberger VariationB20ClosedB23Sicilian DefenseB27Czerniak Attack, Queen Fianchetto VariationB20ClosedB23Brussels GambitB27Bücker VariationB27