Openings/Sicilian Defense
Sicilian Defense: Sozin Attack, Fischer Variation B88
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Bc4 e6 7. Bb3 Be7 8. Be3 O-O 9. f4
12 tournament games from this position · White wins 33%, draws 33%, Black wins 33%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nxd4 | 6 | 33% 33% 33% | 2244 | 2021 |
| Na5 | 2 | 50% 50% | 2382 | 2021 |
| d5 | 2 | 50% 50% | 2398 | 2017 |
| Qa5 | 1 | 100% | 2286 | 2015 |
| e5 | 1 | 100% | 1945 | 2024 |
Top games
| Hernandez Guerrero, G2525–Di Berardino, D2511 | ½-½ | 4th Arica Open 2017 | 2017 |
| Manea, Al2399–Lupulescu, C2631 | 0-1 | TCh-ROU Superliga 2017 | 2017 |
| Kupervaser, Erez2371–Steinberg, N2553 | 1-0 | 40th ch-ISR 2021 | 2021 |
| Dastan, B2439–Draganic, V2253 | 1-0 | 44th Bosna Open 2014 | 2014 |
| Novotny, M12274–Mozny, M2329 | ½-½ | TCh-CZE Div1 Zapad 2012-13 | 2012 |
| Kozlitin, O2349–Nagy, Ervin12223 | ½-½ | FSIM December 2015 | 2015 |
| Bente, B2239–Hirneise, J2324 | 1-0 | 87th ch-GER 2016 | 2016 |
| Lomakina, Anzhelika2009–Gaponenko, I2347 | 0-1 | 81st ch-UKR Women 2021 | 2021 |
| Jaouen, V2112–Maatoug, R2202 | 1-0 | TCh-FRA Top 12 2021 | 2021 |
| Sazonova, E2154–Sazonova, A2115 | ½-½ | Satka Autumn 2016 | 2016 |
Sicilian Defense variations
Sicilian DefenseB20Czerniak AttackB20Grob VariationB20Lasker-Dunne AttackB20Mengarini VariationB20Myers Attack, with a4B20Myers Attack, with h4B20Staunton-Cochrane VariationB20Wing GambitB20McDonnell AttackB21Smith-Morra GambitB21Alapin VariationB22Amazon AttackB20Bowdler AttackB20Brick VariationB20Keres VariationB20King David's OpeningB20Kronberger VariationB20ClosedB23Sicilian DefenseB27Czerniak Attack, Queen Fianchetto VariationB20ClosedB23Brussels GambitB27Bücker VariationB27