Openings/Sicilian Defense
Sicilian Defense: Wing Gambit, Marienbad Variation B20
1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. a3 d5 4. exd5 Qxd5 5. Bb2
11 tournament games from this position · White wins 18%, draws 36%, Black wins 45%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 9 | 22% 33% 44% | 2034 | 2021 |
| Bf5 | 1 | 100% | 2348 | 2024 |
| Nc6 | 1 | 100% | 1886 | 2013 |
Top games
| Rodriguez Vila, A2419–Carbone, D2278 | ½-½ | 94th ch-URU 2024 | 2024 |
| Go, B2121–Rijnaarts, S2332 | 0-1 | Dutch League 2019-20 | 2019 |
| Buchaeckert, J1878–Dann, M2475 | 0-1 | 38th Muensterland Open | 2021 |
| Ezra, Paul Chambers1857–Aranda Marin, C2350 | 0-1 | 34th Andorra Open 2016 | 2016 |
| Truksa, V21818–Kourousis, E2380 | 0-1 | Pilsen Open 2014 | 2014 |
| Krnic, I2126–Pekin, T2070 | ½-½ | 8th Split Open 2018 | 2018 |
| Balvanyos, I2129–Hocevar, N2024 | ½-½ | FSFMA1 July 2012 | 2012 |
| Moskvin, Anatoly1870–Tersinsev, Andrey2043 | 1-0 | 14th IPCA WCh 2014 | 2014 |
| Al Khelaifi, S1810–Jalloul, M1962 | 0-1 | Asian Zonal 3.1 w 2013 | 2013 |
| Danielsson, S1727–Olafsson, S1939 | 1-0 | Icelandic Open 2019 | 2019 |
Sicilian Defense variations
Sicilian DefenseB20Czerniak AttackB20Grob VariationB20Lasker-Dunne AttackB20Mengarini VariationB20Myers Attack, with a4B20Myers Attack, with h4B20Staunton-Cochrane VariationB20Wing GambitB20McDonnell AttackB21Smith-Morra GambitB21Alapin VariationB22Amazon AttackB20Bowdler AttackB20Brick VariationB20Keres VariationB20King David's OpeningB20Kronberger VariationB20ClosedB23Sicilian DefenseB27Czerniak Attack, Queen Fianchetto VariationB20ClosedB23Brussels GambitB27Bücker VariationB27