Openings/Italian Game
Italian Game: Two Knights Defense, Ulvestad Variation C57
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 b5
204 tournament games from this position · White wins 41%, draws 18%, Black wins 41%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bf1 | 152 | 49% 17% 34% | 2208 | 2026 |
| Bxb5 | 27 | 22% 19% 59% | 1983 | 2025 |
| dxc6 | 11 | 18% 27% 55% | 2002 | 2022 |
| Bb3 | 8 | 75% | 1871 | 2025 |
| Bd3 | 2 | 50% 50% | 1791 | 2025 |
| Be2 | 2 | 100% | 2500 | 2025 |
| Nc3 | 1 | 100% | 1961 | 2014 |
| Nxf7 | 1 | 100% | 1921 | 2019 |
Top games
| Gukesh, D2764–Carlsen, M2830 | ½-½ | Superbet POL Rapid 2024 | 2024 |
| Lu Shanglei2647–Wang Hao2698 | ½-½ | 15th Nat PRC RR Men | 2025 |
| Nigmatov, Ortik2437–Esipenko, Andrey2692 | 0-1 | TCh-TUR Super League 2022 | 2022 |
| Istratescu, A2671–Haznedaroglu, K2437 | 1-0 | Graz Casino Open 2014 | 2014 |
| Shvayger, Y2438–Cori, J2641 | 0-1 | TCh-ESP Div Honor 2017 | 2017 |
| Lu Shanglei2618–Zanan, E2454 | 1-0 | 9th Semana Santa Alicante | 2025 |
| Sarana, A2686–Sherman, Raem2366 | 1-0 | TCh-AUT Blitz 2025 | 2025 |
| Davtyan, Artur2485–Sychev, K2542 | ½-½ | 8th Sharjah Masters 2025 | 2025 |
| Sousa, Andre Ventura2390–Ponkratov, P2629 | 0-1 | FIDE World Cup 2021 | 2021 |
| Hong, Andrew2568–Panchanathan, M2451 | 1-0 | US Chess Masters 2025 | 2025 |
Italian Game variations
Italian GameC50Anti-Fried Liver DefenseC50Paris DefenseC50Rousseau GambitC50Blackburne-Kostić GambitC50Giuoco PianoC50Hungarian DefenseC50Two Knights DefenseC55Giuoco PianissimoC50Rosentreter GambitC50Evans GambitC51Classical VariationC53Two Knights Defense, Modern Bishop's OpeningC55Two Knights Defense, Open VariationC56Two Knights Defense, Knight AttackC57Giuoco Pianissimo, Lucchini GambitC50Jerome GambitC50Evans Gambit, Fontaine CountergambitC51Evans Gambit, Hein CountergambitC51Scotch Invitation DeclinedC56Giuoco Pianissimo, NormalC50Evans Gambit DeclinedC51Classical Variation, Closed VariationC53Classical VariationC54