Openings/Slav Defense
Slav Defense: Quiet Variation, Schallopp Defense D12
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bf5 5. Nc3 e6
5,049 tournament games from this position · White wins 39%, draws 35%, Black wins 26%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nh4 | 3,938 | 41% 36% 23% | 2362 | 2026 |
| Bd3 | 453 | 27% 42% 31% | 2254 | 2026 |
| Be2 | 318 | 36% 33% 31% | 2123 | 2026 |
| Qb3 | 187 | 40% 25% 35% | 2124 | 2026 |
| cxd5 | 54 | 31% 24% 44% | 1959 | 2026 |
| a3 | 36 | 17% 33% 50% | 1991 | 2025 |
| h3 | 31 | 19% 29% 52% | 2097 | 2025 |
| Ne5 | 12 | 58% 25% 17% | 2037 | 2024 |
| Bd2 | 10 | 70% 20% | 1890 | 2026 |
| b3 | 6 | 17% 83% | 2092 | 2024 |
| c5 | 3 | 33% 67% | 1956 | 2015 |
| g3 | 1 | 100% | 2143 | 2019 |
Top games
| Giri, A2763–Caruana, F2842 | ½-½ | FIDE Candidates 2020 | 2020 |
| Nakamura, Hi2779–Caruana, F2823 | 0-1 | Champions Showdown Blitz | 2016 |
| Karjakin, Sergey2773–Caruana, F2822 | 0-1 | Saint Louis Blitz 2018 | 2018 |
| Giri, A2798–Aronian, L2792 | 0-1 | 5th Zurich Opening Blitz | 2016 |
| Topalov, V2760–Caruana, F2823 | ½-½ | Champions Showdown Rapid | 2016 |
| Caruana, F2823–Topalov, V2760 | 1-0 | Champions Showdown Rapid | 2016 |
| Kramnik, V2808–Giri, A2771 | 1-0 | GCT Blitz YourNextMove | 2017 |
| Nakamura, Hi2790–Topalov, V2780 | 1-0 | FIDE Candidates 2016 | 2016 |
| Nakamura, Hi2810–Firouzja, Alireza2759 | 1-0 | SpeedChess Final 2025 | 2026 |
| Ding Liren2805–Yu Yangyi2752 | 0-1 | Saint Louis Blitz 2019 | 2019 |
Slav Defense variations
Slav DefenseD10Diemer GambitD10Slav DefenseD10Modern LineD11Exchange VariationD10Winawer CountergambitD10Slav DefenseD10Winawer Countergambit, Anti-Winawer GambitD10Quiet VariationD11Slav Gambit, Alekhine AttackD10Bonet GambitD11Three Knights VariationD15Breyer VariationD11Quiet Variation, Pin DefenseD11Quiet Variation, Schallopp DefenseD12Chebanenko VariationD15Schlechter VariationD15Süchting VariationD15Two Knights AttackD15Exchange VariationD13Chebanenko Variation, Advance SystemD15Alekhine VariationD15Geller GambitD15Alapin VariationD16