Openings/King's Indian Defense
King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Panno Variation, Donner Line E63
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. O-O Nc6 7. Nc3 a6 8. d5 Na5 9. Nd2 c5 10. Qc2 Rb8 11. b3 b5 12. Bb2 bxc4 13. bxc4 Bh6
38 tournament games from this position · White wins 37%, draws 24%, Black wins 39%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| f4 | 21 | 43% 19% 38% | 2219 | 2025 |
| Ncb1 | 14 | 36% 36% 29% | 2210 | 2026 |
| e3 | 2 | 100% | 2082 | 2018 |
| Nd1 | 1 | 100% | 2234 | 2018 |
Top games
| Baryshpolets, A2609–Patel, Advait2475 | ½-½ | 84th Southwest Open 2018 | 2018 |
| Bailet, P2474–Avrukh, B2576 | 0-1 | 13th Sautron Open 2013 | 2013 |
| Sivuk, V2552–Gabrielian, A2459 | 1-0 | Panchenko Mem Open A 2021 | 2021 |
| Bachmann, Ax2543–Pichot, A2412 | 1-0 | XVII Mercosur Cup 2013 | 2013 |
| Fiorito, Francisco2447–Carrascoso Morales, A2275 | 1-0 | 37th Roquetas de Mar Open | 2026 |
| Holst, C2143–Sturua, Z2548 | 0-1 | 17th ch-Euro Seniors 2017 | 2017 |
| Priasmoro, Novendra2426–Shahar, Uzair2185 | 1-0 | Chess Hub MCF 1st GM IM | 2025 |
| Neckar, L2360–Adamek, Z2227 | 1-0 | TCh-CZE Zapad 2013-14 | 2014 |
| Neckar, L2349–Vykouk, Jan2238 | ½-½ | TCh-CZE 1 Liga Zapad | 2014 |
| Gomes, Mary2381–Praneeth, S2201 | ½-½ | TATA 50th ch-IND National Premier | 2012 |
King's Indian Defense variations
Fianchetto Variation, Immediate FianchettoE60Normal Variation, King's Knight VariationE60King's Indian DefenseE61Fianchetto VariationE60Santasiere VariationE60Normal VariationE70Normal VariationE70Makogonov VariationE71Normal Variation, Deferred FianchettoE72Four Pawns AttackE76Sämisch VariationE80Fianchetto Variation, Delayed FianchettoE62Accelerated Averbakh VariationE70Normal Variation, Standard DevelopmentE73Normal Variation, Rare DefensesE90Smyslov VariationE61Kramer VariationE70Four Pawns Attack, Modern DefenseE76Sämisch Variation, Normal DefenseE81Fianchetto Variation, Pterodactyl VariationE64Karpov SystemE71Four Pawns AttackE77Steiner AttackE81Semi-Classical VariationE61