Openings/King's Indian Defense
King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Uhlmann-Szabo System E62
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d6 6. O-O Nc6 7. Nc3 e5
2,084 tournament games from this position · White wins 42%, draws 34%, Black wins 24%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| dxe5 | 1,061 | 41% 39% 20% | 2314 | 2026 |
| d5 | 859 | 43% 29% 27% | 2232 | 2026 |
| h3 | 83 | 46% 33% 22% | 2297 | 2026 |
| e3 | 31 | 39% 23% 39% | 2232 | 2025 |
| e4 | 24 | 33% 58% | 1987 | 2026 |
| Bg5 | 12 | 17% 25% 58% | 1979 | 2025 |
| b3 | 8 | 75% 25% | 2131 | 2024 |
| Be3 | 3 | 100% | 2105 | 2024 |
| a3 | 1 | 100% | 2045 | 2019 |
| Bd2 | 1 | 100% | 2182 | 2015 |
| Re1 | 1 | 100% | 2293 | 2023 |
Top games
| Mamedyarov, S2762–Carlsen, M2855 | ½-½ | 36th ECC Open 2021 | 2021 |
| Ding Liren2778–Grischuk, A2747 | ½-½ | Ding vs Grischuk Match | 2016 |
| Svidler, P2753–Yu Yangyi2759 | 1-0 | Luohu GM Blitz 2018 | 2018 |
| Ponomariov, R2743–Movsesian, S2699 | 0-1 | FIDE World Rapid 2013 | 2013 |
| Carlsen, M2835–Firouzja, Alireza2607 | 1-0 | World Blitz 2018 | 2018 |
| Keymer, Vincent2730–Van Foreest, Jorden2697 | ½-½ | Quantbox Chennai GM 2025 | 2025 |
| Ivanchuk, V2714–Amin, B2709 | 0-1 | Tournament of Peace 2018 | 2018 |
| Vidit, S2721–Naiditsch, A2700 | ½-½ | TCh-HUN 2017-18 | 2017 |
| Aronian, L2815–Onischuk, V2594 | 0-1 | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Inarkiev, E2727–Sutovsky, E2650 | ½-½ | 18th Karpov Poikovsky | 2017 |
King's Indian Defense variations
Fianchetto Variation, Immediate FianchettoE60Normal Variation, King's Knight VariationE60King's Indian DefenseE61Fianchetto VariationE60Santasiere VariationE60Normal VariationE70Normal VariationE70Makogonov VariationE71Normal Variation, Deferred FianchettoE72Four Pawns AttackE76Sämisch VariationE80Fianchetto Variation, Delayed FianchettoE62Accelerated Averbakh VariationE70Normal Variation, Standard DevelopmentE73Normal Variation, Rare DefensesE90Smyslov VariationE61Kramer VariationE70Four Pawns Attack, Modern DefenseE76Sämisch Variation, Normal DefenseE81Fianchetto Variation, Pterodactyl VariationE64Karpov SystemE71Four Pawns AttackE77Steiner AttackE81Semi-Classical VariationE61