Openings/King's Indian Defense
King's Indian Defense: Orthodox Variation, Modern System E97
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5 Ne7 9. Nd2
289 tournament games from this position · White wins 48%, draws 26%, Black wins 27%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| a5 | 107 | 44% 27% 29% | 2332 | 2025 |
| Nd7 | 80 | 53% 23% 25% | 2181 | 2026 |
| Ne8 | 74 | 42% 28% 30% | 2247 | 2024 |
| c5 | 16 | 69% 19% | 2311 | 2022 |
| c6 | 9 | 56% 22% 22% | 2282 | 2018 |
| Bh6 | 2 | 50% 50% | 2196 | 2024 |
| Kh8 | 1 | 100% | 2494 | 2014 |
Top games
| Ivanchuk, V2755–Morozevich, A2760 | ½-½ | Makedonia Palace GP | 2013 |
| Gelfand, B2751–Dominguez Perez, L2726 | ½-½ | FIDE GP Tashkent | 2012 |
| Korotylev, A2573–Grischuk, A2785 | 0-1 | 67th Moscow Blitz 2013 | 2013 |
| Harikrishna, P2725–Socko, B2614 | 1-0 | Qatar Masters Open 2014 | 2014 |
| Beliavsky, A2623–Bacrot, E2711 | ½-½ | 16th ch-EUR Indiv 2015 | 2015 |
| Beliavsky, A2540–Saric, Iv2689 | ½-½ | 27th TCh-CRO Div 1a 2018 | 2018 |
| Tin, Jingyao2562–Jones, G2630 | 1-0 | 9th Sunway Sitges 2022 | 2022 |
| Korotylev, A2573–Yuffa, D2527 | ½-½ | 71st Moscow Blitz | 2017 |
| Muzychuk, M2552–Lagno, Kateryna2549 | 1-0 | Monaco WGP 2019 | 2019 |
| Troff, Kayden W2511–Perez Ponsa, F2586 | ½-½ | 32nd Cappelle Open 2016 | 2016 |
King's Indian Defense variations
Fianchetto Variation, Immediate FianchettoE60Normal Variation, King's Knight VariationE60King's Indian DefenseE61Fianchetto VariationE60Santasiere VariationE60Normal VariationE70Normal VariationE70Makogonov VariationE71Normal Variation, Deferred FianchettoE72Four Pawns AttackE76Sämisch VariationE80Fianchetto Variation, Delayed FianchettoE62Accelerated Averbakh VariationE70Normal Variation, Standard DevelopmentE73Normal Variation, Rare DefensesE90Smyslov VariationE61Kramer VariationE70Four Pawns Attack, Modern DefenseE76Sämisch Variation, Normal DefenseE81Fianchetto Variation, Pterodactyl VariationE64Karpov SystemE71Four Pawns AttackE77Steiner AttackE81Semi-Classical VariationE61