Openings/King's Indian Defense
King's Indian Defense: Orthodox Variation, Positional Defense, Closed Line E94
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. Be2 Nbd7 7. O-O e5 8. d5
590 tournament games from this position · White wins 35%, draws 23%, Black wins 43%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nc5 | 425 | 32% 23% 45% | 2106 | 2026 |
| a5 | 87 | 38% 16% 46% | 2056 | 2026 |
| Nh5 | 24 | 29% 17% 54% | 2098 | 2024 |
| h6 | 19 | 47% 26% 26% | 1981 | 2026 |
| Ne8 | 18 | 56% 28% 17% | 1957 | 2025 |
| Qe7 | 7 | 57% 29% 14% | 2135 | 2025 |
| a6 | 6 | 67% 33% | 1924 | 2025 |
| c6 | 2 | 50% 50% | 2449 | 2022 |
| c5 | 1 | 100% | 1779 | 2013 |
| Re8 | 1 | 100% | 2514 | 2012 |
Top games
| Kasimdzhanov, R2712–Mista, A2597 | ½-½ | 5th Dziedzica Mem 2015 | 2015 |
| Gabriel, Ch2495–Almasi, Z2700 | ½-½ | Bundesliga 2015-16 | 2016 |
| Zubov, A Ukr2588–Zubarev, Al12588 | 1-0 | 83rd ch-UKR 2014 | 2014 |
| Kempinski, R2583–Moranda, W2572 | ½-½ | 49th Rubinstein Memorial | 2013 |
| Porper, E2424–Bruzon Batista, L2687 | 0-1 | 8th Edmonton Int | 2013 |
| Fedoseev, Vl32515–Fedorov, Alex2578 | 1-0 | Polugaevsky Mem 2013 | 2013 |
| Kreisl, R2420–Onischuk, V2669 | 1-0 | 34th Zalakaros Open 2015 | 2015 |
| Abdel Razik, K2435–Amin, B2629 | 0-1 | Zonal 4.2 2014 | 2014 |
| Johansen, D2430–Vajda, Le2632 | 0-1 | Sydney International Open 2013 | 2013 |
| Vocaturo, D2572–Oratovsky, M2490 | 1-0 | 35th Benasque Open 2015 | 2015 |
King's Indian Defense variations
Fianchetto Variation, Immediate FianchettoE60Normal Variation, King's Knight VariationE60King's Indian DefenseE61Fianchetto VariationE60Santasiere VariationE60Normal VariationE70Normal VariationE70Makogonov VariationE71Normal Variation, Deferred FianchettoE72Four Pawns AttackE76Sämisch VariationE80Fianchetto Variation, Delayed FianchettoE62Accelerated Averbakh VariationE70Normal Variation, Standard DevelopmentE73Normal Variation, Rare DefensesE90Smyslov VariationE61Kramer VariationE70Four Pawns Attack, Modern DefenseE76Sämisch Variation, Normal DefenseE81Fianchetto Variation, Pterodactyl VariationE64Karpov SystemE71Four Pawns AttackE77Steiner AttackE81Semi-Classical VariationE61