Openings/King's Indian Defense
King's Indian Defense: Sämisch Variation, Byrne Defense E81
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. f3 O-O 6. Be3 c6 7. Bd3 a6
44 tournament games from this position · White wins 41%, draws 27%, Black wins 32%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nge2 | 21 | 29% 33% 38% | 2268 | 2025 |
| a4 | 17 | 47% 18% 35% | 2269 | 2024 |
| Qd2 | 4 | 75% 25% | 2278 | 2021 |
| c5 | 1 | 100% | 2365 | 2019 |
| e5 | 1 | 100% | 1653 | 2017 |
Top games
| Topalov, V2760–Nakamura, Hi2779 | ½-½ | Champions Showdown Rapid | 2016 |
| Salem, Ar2531–Movsesian, S2699 | 1-0 | FIDE World Rapid 2013 | 2013 |
| Batchuluun, T2528–Miroshnichenko, E2626 | ½-½ | Al-Ain Classic Open A 2013 | 2013 |
| Vocaturo, D2604–Teterev, V2487 | ½-½ | 18th ch-EUR Indiv 2017 | 2017 |
| Saeed, I2434–Zhao Jun2604 | 0-1 | World Blitz 2017 | 2017 |
| Miton, K2614–Weichhold, P2395 | 1-0 | TCh-POL Ekstraliga 2016 | 2016 |
| Aczel, G2555–Manea, Al2404 | ½-½ | Budapest Spring Open 2017 | 2017 |
| Oliva, K2511–Fernandez Cardoso, A2436 | 0-1 | Guillermo Garcia Prem 1 | 2018 |
| Naumann, Al2540–Meister, P2399 | 1-0 | Bundesliga 2013-14 | 2013 |
| Nijboer, F2528–Warmerdam, Max2357 | ½-½ | 11th Leiden Open A 2017 | 2017 |
King's Indian Defense variations
Fianchetto Variation, Immediate FianchettoE60Normal Variation, King's Knight VariationE60King's Indian DefenseE61Fianchetto VariationE60Santasiere VariationE60Normal VariationE70Normal VariationE70Makogonov VariationE71Normal Variation, Deferred FianchettoE72Four Pawns AttackE76Sämisch VariationE80Fianchetto Variation, Delayed FianchettoE62Accelerated Averbakh VariationE70Normal Variation, Standard DevelopmentE73Normal Variation, Rare DefensesE90Smyslov VariationE61Kramer VariationE70Four Pawns Attack, Modern DefenseE76Sämisch Variation, Normal DefenseE81Fianchetto Variation, Pterodactyl VariationE64Karpov SystemE71Four Pawns AttackE77Steiner AttackE81Semi-Classical VariationE61