Openings/King's Indian Defense
King's Indian Defense: Semi-Classical Variation, Benoni Variation E60
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e3 d6 6. Be2 c6
44 tournament games from this position · White wins 27%, draws 25%, Black wins 48%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| O-O | 39 | 28% 28% 44% | 2074 | 2026 |
| h3 | 2 | 100% | 1842 | 2016 |
| b3 | 1 | 100% | 2291 | 2021 |
| b4 | 1 | 100% | 1926 | 2025 |
| e4 | 1 | 100% | 2125 | 2013 |
Top games
| Vrolijk, Liam2519–Ernst, S2540 | ½-½ | ch-NED KO 2026 | 2026 |
| Vakhidov, J2471–Al Modiahki, M2549 | 1-0 | FIDE World Rapid 2014 | 2014 |
| Kovalyov, A2651–Oconnor, Derek2245 | 1-0 | 12th Philadelphia Int | 2018 |
| Lammers, M2304–Hausrath, D2448 | 0-1 | 2nd Bundesliga Nord 25-26 | 2025 |
| Stoyanov, Tsvetan2386–Stoumbos, K2223 | 1-0 | 8th Ideon Andron Op 2019 | 2019 |
| Tomilova, E2256–Vasilevich, T2326 | 0-1 | ch-RUS Rapid w 2021 | 2021 |
| Stavrianakis, I2277–Naoum, S2283 | ½-½ | 44th TCh-GRE 2016 | 2016 |
| Gorti, Akshita2272–Yip, Carissa2279 | 0-1 | 59th ch-USA w 2019 | 2019 |
| Glimbrant, T2268–Agrest, I2271 | 0-1 | TCh-SWE Elitserien | 2018 |
| Ashwath Kaushik2345–Muntean, Victor2169 | 1-0 | World Rapid 2025 | 2025 |
King's Indian Defense variations
Fianchetto Variation, Immediate FianchettoE60Normal Variation, King's Knight VariationE60King's Indian DefenseE61Fianchetto VariationE60Santasiere VariationE60Normal VariationE70Normal VariationE70Makogonov VariationE71Normal Variation, Deferred FianchettoE72Four Pawns AttackE76Sämisch VariationE80Fianchetto Variation, Delayed FianchettoE62Accelerated Averbakh VariationE70Normal Variation, Standard DevelopmentE73Normal Variation, Rare DefensesE90Smyslov VariationE61Kramer VariationE70Four Pawns Attack, Modern DefenseE76Sämisch Variation, Normal DefenseE81Fianchetto Variation, Pterodactyl VariationE64Karpov SystemE71Four Pawns AttackE77Steiner AttackE81Semi-Classical VariationE61