Openings/Queen's Gambit Declined
Queen's Gambit Declined: Cambridge Springs Defense, Rubinstein Variation D52
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 e6 5. Bg5 Nbd7 6. e3 Qa5 7. Nd2 dxc4
265 tournament games from this position · White wins 37%, draws 37%, Black wins 26%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bxf6 | 261 | 38% 37% 26% | 2297 | 2026 |
| Bh4 | 3 | 33% 33% 33% | 2089 | 2021 |
| Bf4 | 1 | 100% | 2298 | 2013 |
Top games
| Grischuk, A2761–Carlsen, M2832 | ½-½ | GCT Blitz Paris 2017 | 2017 |
| Vidit, S2707–Bu Xiangzhi2729 | ½-½ | IMSA World Masters Blitz | 2019 |
| Navara, D2677–Keymer, Vincent2731 | ½-½ | 7th Prague Masters 2025 | 2025 |
| Gelfand, B2676–Bu Xiangzhi2729 | 0-1 | IMSA World Masters Blitz | 2019 |
| Navara, D2674–Keymer, Vincent2719 | ½-½ | 60th Rubinstein Mem | 2024 |
| Abasov, N2627–Bu Xiangzhi2731 | ½-½ | 12th World Teams 2019 | 2019 |
| Wojtaszek, R2745–Banusz, T2611 | 1-0 | TCh-ESP Div Honor 2017 | 2017 |
| Murzin, Volodar2670–Saric, Iv2655 | 1-0 | Bundesliga 2025-26 | 2025 |
| L'Ami, E2611–Naiditsch, A2702 | 1-0 | Bundesliga 2017-18 | 2018 |
| Grischuk, A2777–Bocharov, D2524 | ½-½ | World Rapid 2019 | 2019 |
Queen's Gambit Declined variations
Austrian DefenseD06Zilbermints GambitD06Albin CountergambitD08Queen's Gambit DeclinedD30Baltic DefenseD06Marshall DefenseD06Chigorin DefenseD07Queen's Knight VariationD31Baltic Defense, Queen AttackD06Chigorin DefenseD07Tarrasch Defense, Pseudo-TarraschD30Alapin VariationD31Janowski VariationD31Austrian Attack, Salvio CountergambitD06Chigorin Defense, Lazard GambitD07Chigorin Defense, Tartakower GambitD07Charousek VariationD31Normal DefenseD35Austrian Defense, Gusev CountergambitD06Marshall Defense, Tan GambitD06Chigorin Defense, Main LineD07Chigorin DefenseD07Chigorin Defense, Exchange VariationD07Albin Countergambit, Spassky VariationD08