Openings/Queen's Gambit Declined
Queen's Gambit Declined D53
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 Nc6 5. Bg5 Be7 6. e3 O-O
87 tournament games from this position · White wins 70%, draws 17%, Black wins 13%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Rc1 | 39 | 79% | 2074 | 2025 |
| Bd3 | 19 | 63% 21% 16% | 1955 | 2026 |
| a3 | 12 | 75% 17% | 2038 | 2022 |
| Be2 | 6 | 67% 17% 17% | 1991 | 2024 |
| Qc2 | 5 | 60% 20% 20% | 2180 | 2021 |
| cxd5 | 3 | 67% 33% | 1880 | 2024 |
| Bxf6 | 1 | 100% | 2168 | 2025 |
| h3 | 1 | 100% | 1914 | 2025 |
| Qb1 | 1 | 100% | 2189 | 2018 |
Top games
| Gelfand, B2676–Radjabov, T2759 | 0-1 | Armageddon: Chess for TV | 2019 |
| Szuhanek, R2515–Savic, Miod12491 | 0-1 | TCh-SRB Premier 2016 | 2016 |
| Lee, Alice2398–Zhou Jianchao2581 | 0-1 | Charlotte Fall GM Open | 2024 |
| Egorov, P2282–Pridorozhni, A2589 | 0-1 | 22nd Voronezh Master Open | 2018 |
| Neuman, P2488–Ekdyshman, M2369 | 0-1 | 25th Czech Rapid G1 2014 | 2014 |
| Dzida, Kamil2352–Razin, V2407 | 1-0 | 37th Voivoda Cup 2023 | 2023 |
| Levin, Ev2515–Pogosian, G2227 | 1-0 | 19th Voronezh Master Open | 2015 |
| Baryshpolets, A2544–Gerasimenyk, M2174 | 1-0 | Nebesna sotnya Mem Blitz | 2015 |
| Hjartarson, J2509–Thorsson, O2129 | 1-0 | TCh-ISL Div 1 2019-20 | 2019 |
| Laurusas, T2411–Vaicekauskas, G2202 | 1-0 | ch-LTU 2015 | 2015 |
Queen's Gambit Declined variations
Austrian DefenseD06Zilbermints GambitD06Albin CountergambitD08Queen's Gambit DeclinedD30Baltic DefenseD06Marshall DefenseD06Chigorin DefenseD07Queen's Knight VariationD31Baltic Defense, Queen AttackD06Chigorin DefenseD07Tarrasch Defense, Pseudo-TarraschD30Alapin VariationD31Janowski VariationD31Austrian Attack, Salvio CountergambitD06Chigorin Defense, Lazard GambitD07Chigorin Defense, Tartakower GambitD07Charousek VariationD31Normal DefenseD35Austrian Defense, Gusev CountergambitD06Marshall Defense, Tan GambitD06Chigorin Defense, Main LineD07Chigorin DefenseD07Chigorin Defense, Exchange VariationD07Albin Countergambit, Spassky VariationD08