Openings/Queen's Gambit Declined
Queen's Gambit Declined: Orthodox Defense, Bd3 Line D67
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e3 O-O 6. Nf3 Nbd7 7. Rc1 c6 8. Bd3 dxc4 9. Bxc4 Nd5 10. Bxe7 Qxe7
123 tournament games from this position · White wins 41%, draws 51%, Black wins 7%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| O-O | 101 | 42% 53% | 2198 | 2026 |
| Ne4 | 19 | 47% 32% 21% | 2239 | 2023 |
| Qc2 | 1 | 100% | 1861 | 2025 |
| e4 | 1 | 100% | 2418 | 2022 |
| Bxd5 | 1 | 100% | 2429 | 2018 |
Top games
| Wojtaszek, R2682–Brunello, S2512 | ½-½ | 23rd ch-EUR Indiv 2023 | 2023 |
| Timofeev, Arty2602–Nozdrachev, V2489 | ½-½ | 41st Nezhmetdinov Mem | 2019 |
| Peralta, Fe2569–Salinas Herrera, P2486 | ½-½ | 43rd Olympiad 2018 | 2018 |
| Winants, L2534–Orlov, And2511 | ½-½ | TCh-BEL 2013-14 | 2014 |
| Stocek, J2557–Solomon, Sj2390 | 0-1 | O2C Doeberl Cup Premier 2013 | 2013 |
| Vazquez Igarza, R2554–Mascaro March, P2373 | 1-0 | 32nd Benasque Open | 2012 |
| Pultinevicius, Paulius2541–Lapshun, Y2382 | 1-0 | Riga Tech Open A 2022 | 2022 |
| Khademalsharieh, S2380–Sundararajan, K2513 | ½-½ | Qatar Masters Open 2015 | 2015 |
| Goryachkina, A2495–Ziaziulkina, N2363 | ½-½ | 19th ch-EUR Indiv w 2018 | 2018 |
| Fataliyeva, U2413–Socko, M2423 | ½-½ | 22nd ch-EUR Indiv w 2022 | 2022 |
Queen's Gambit Declined variations
Austrian DefenseD06Zilbermints GambitD06Albin CountergambitD08Queen's Gambit DeclinedD30Baltic DefenseD06Marshall DefenseD06Chigorin DefenseD07Queen's Knight VariationD31Baltic Defense, Queen AttackD06Chigorin DefenseD07Tarrasch Defense, Pseudo-TarraschD30Alapin VariationD31Janowski VariationD31Austrian Attack, Salvio CountergambitD06Chigorin Defense, Lazard GambitD07Chigorin Defense, Tartakower GambitD07Charousek VariationD31Normal DefenseD35Austrian Defense, Gusev CountergambitD06Marshall Defense, Tan GambitD06Chigorin Defense, Main LineD07Chigorin DefenseD07Chigorin Defense, Exchange VariationD07Albin Countergambit, Spassky VariationD08