Openings/Queen's Gambit Declined
Queen's Gambit Declined: Orthodox Defense, Fianchetto Variation D66
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 c6 5. Nf3 Be7 6. e3 Nbd7 7. Rc1 O-O 8. Bd3 dxc4 9. Bxc4 b5
79 tournament games from this position · White wins 61%, draws 30%, Black wins 9%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bd3 | 75 | 63% 28% | 2092 | 2026 |
| Be2 | 2 | 50% 50% | 2222 | 2026 |
| Bb3 | 2 | 100% | 1921 | 2016 |
Top games
| Brunello, S2519–Svane, Frederik2568 | ½-½ | World Rapid 2022 | 2022 |
| Cramling, P2507–Gunina, V2508 | 0-1 | World Blitz Women 2014 | 2014 |
| Atalik, S2494–Zakhartsov, Vl2514 | ½-½ | Third Saturday Mix 224 | 2021 |
| Dzagnidze, N2520–Atalik, E2468 | ½-½ | 33rd ECC Women 2017 | 2017 |
| Hawkins, Jo2563–Batchelor, Peter J2311 | 1-0 | London Classic Superrapid | 2015 |
| Plischki, S2385–Frolov, Artu2459 | ½-½ | Karel Opocensky Mem 2016 | 2016 |
| Iniyan, P2494–Barzen, P2301 | ½-½ | 32nd Staufer-Open 2020 | 2020 |
| Kveinys, A2534–Plotkin, V2228 | 1-0 | Al-Ain Classic Open A 2013 | 2013 |
| Loiseau, Q2474–Kastelic, M2287 | 1-0 | 22nd ch-EUR Indiv 2022 | 2022 |
| Kizilkus, Akin2381–Sargsyan, Tigran R.2321 | 1-0 | World Youth U16 Olympiad | 2019 |
Queen's Gambit Declined variations
Austrian DefenseD06Zilbermints GambitD06Albin CountergambitD08Queen's Gambit DeclinedD30Baltic DefenseD06Marshall DefenseD06Chigorin DefenseD07Queen's Knight VariationD31Baltic Defense, Queen AttackD06Chigorin DefenseD07Tarrasch Defense, Pseudo-TarraschD30Alapin VariationD31Janowski VariationD31Austrian Attack, Salvio CountergambitD06Chigorin Defense, Lazard GambitD07Chigorin Defense, Tartakower GambitD07Charousek VariationD31Normal DefenseD35Austrian Defense, Gusev CountergambitD06Marshall Defense, Tan GambitD06Chigorin Defense, Main LineD07Chigorin DefenseD07Chigorin Defense, Exchange VariationD07Albin Countergambit, Spassky VariationD08